Central
0
Migcampista
0
Lateral esquerre
0
Porter
1
Migcampista
10
Migcampista
11
Lateral esquerre
12
Central
13
Interior dreta
14
Central
15
Migcampista
16
Central
17
Migcampista
18
Migcampista
19
Davanter
2
Migcampista
20
Porter
21
Porter
22
Central
3
Lateral dreta
4
Central
5
Migcampista
6
Davanter
7
Migcampista
8
Interior esquerre
9
Entrenador
Delegat
Delegat
J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CE GARRIGUELLA | 29 | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 98 | 48 | 61 | |
2 | CE FORTIA | 29 | 10 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 71 | 43 | 60 | |
3 | COLEC BOLIVIANA | 29 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 81 | 45 | 59 | |
4 | CF BASE ROSES | 29 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 74 | 40 | 57 | |
5 | UD CADAQUES | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 67 | 52 | 52 | |
6 | UE SIURANA | 29 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 78 | 57 | 48 | |
7 | CF NAVATA | 29 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 63 | 48 | 48 | |
8 | CE PORTBOU | 29 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 60 | 57 | 45 | |
9 | FC SANT LLORENÇ | 29 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 50 | 53 | 45 | |
10 | CF VILAJUIGA | 29 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 68 | 75 | 38 | |
11 | CF LLERS | 29 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 45 | 45 | 37 | |
12 | CF SELVATANS | 29 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 67 | 79 | 35 | |
13 | UE LLADO | 29 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 51 | 66 | 33 | |
14 | VILAFANT ATL | 29 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 62 | 111 | 20 | |
15 | VILAFANT FC | 30 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 34 | 88 | 13 | |
16 | UE VILA-SACRA | 29 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 13 | 52 | 114 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
UD CADAQUES | 3 | 3 | COLEC BOLIVIANA |
CF VILAJUIGA | 3 | 4 | CE FORTIA |
UE SIURANA | 4 | 1 | UE LLADO |
FC SANT LLORENÇ | 2 | 2 | CE PORTBOU |
CF LLERS | 4 | 0 | CF SELVATANS |
CE GARRIGUELLA | 4 | 1 | UE VILA-SACRA |
CF BASE ROSES | 7 | 1 | VILAFANT ATL |
VILAFANT FC | 0 | 1 | CF NAVATA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 3 | 3 | COLEC BOLIVIANA |
CE FORTIA | 0 | 0 | UD CADAQUES |
UE LLADO | 3 | 3 | CF VILAJUIGA |
CE PORTBOU | 0 | 0 | UE SIURANA |
CF SELVATANS | 2 | 4 | FC SANT LLORENÇ |
UE VILA-SACRA | 0 | 2 | CF LLERS |
VILAFANT ATL | 1 | 1 | CE GARRIGUELLA |
CF NAVATA | 1 | 3 | CF BASE ROSES |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
COLEC BOLIVIANA | 2 | 0 | CE FORTIA |
UD CADAQUES | 1 | 3 | UE LLADO |
CF VILAJUIGA | 0 | 3 | CE PORTBOU |
UE SIURANA | 7 | 1 | CF SELVATANS |
FC SANT LLORENÇ | 2 | 2 | UE VILA-SACRA |
CF LLERS | 2 | 2 | VILAFANT ATL |
CE GARRIGUELLA | 4 | 1 | CF NAVATA |
VILAFANT FC | 2 | 3 | CF BASE ROSES |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CE FORTIA | 3 | 0 | VILAFANT FC |
UE LLADO | 1 | 1 | COLEC BOLIVIANA |
CE PORTBOU | 1 | 1 | UD CADAQUES |
CF SELVATANS | 3 | 0 | CF VILAJUIGA |
UE VILA-SACRA | 0 | 6 | UE SIURANA |
VILAFANT ATL | 0 | 2 | FC SANT LLORENÇ |
CF NAVATA | 1 | 0 | CF LLERS |
CF BASE ROSES | 2 | 1 | CE GARRIGUELLA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CE FORTIA | 0 | 0 | UE LLADO |
COLEC BOLIVIANA | 4 | 2 | CE PORTBOU |
UD CADAQUES | 3 | 1 | CF SELVATANS |
CF VILAJUIGA | 3 | 1 | UE VILA-SACRA |
UE SIURANA | 5 | 1 | VILAFANT ATL |
FC SANT LLORENÇ | 1 | 2 | CF NAVATA |
CF LLERS | 2 | 2 | CF BASE ROSES |
VILAFANT FC | 1 | 2 | CE GARRIGUELLA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UE LLADO | 3 | 1 | VILAFANT FC |
CE PORTBOU | 2 | 3 | CE FORTIA |
CF SELVATANS | 2 | 0 | COLEC BOLIVIANA |
UE VILA-SACRA | 1 | 2 | UD CADAQUES |
VILAFANT ATL | 4 | 4 | CF VILAJUIGA |
CF NAVATA | 0 | 1 | UE SIURANA |
CF BASE ROSES | 6 | 1 | FC SANT LLORENÇ |
CE GARRIGUELLA | 3 | 1 | CF LLERS |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UE LLADO | 1 | 3 | CE PORTBOU |
CE FORTIA | 3 | 0 | CF SELVATANS |
COLEC BOLIVIANA | 4 | 2 | UE VILA-SACRA |
UD CADAQUES | 0 | 4 | VILAFANT ATL |
CF VILAJUIGA | 1 | 3 | CF NAVATA |
UE SIURANA | 3 | 0 | CF BASE ROSES |
FC SANT LLORENÇ | 3 | 2 | CE GARRIGUELLA |
VILAFANT FC | 1 | 0 | CF LLERS |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CE PORTBOU | 2 | 0 | VILAFANT FC |
CF SELVATANS | 1 | 1 | UE LLADO |
UE VILA-SACRA | 2 | 4 | CE FORTIA |
VILAFANT ATL | 0 | 4 | COLEC BOLIVIANA |
CF NAVATA | 5 | 2 | UD CADAQUES |
CF BASE ROSES | 4 | 1 | CF VILAJUIGA |
CE GARRIGUELLA | 7 | 1 | UE SIURANA |
CF LLERS | 1 | 0 | FC SANT LLORENÇ |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CE PORTBOU | 2 | 1 | CF SELVATANS |
UE LLADO | 2 | 1 | UE VILA-SACRA |
CE FORTIA | 6 | 1 | VILAFANT ATL |
COLEC BOLIVIANA | 5 | 3 | CF NAVATA |
UD CADAQUES | 3 | 1 | CF BASE ROSES |
CF VILAJUIGA | 3 | 4 | CE GARRIGUELLA |
UE SIURANA | 1 | 3 | CF LLERS |
VILAFANT FC | 0 | 2 | FC SANT LLORENÇ |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF SELVATANS | 3 | 4 | VILAFANT FC |
UE VILA-SACRA | 4 | 8 | CE PORTBOU |
VILAFANT ATL | 3 | 3 | UE LLADO |
CF NAVATA | 2 | 1 | CE FORTIA |
CF BASE ROSES | 1 | 3 | COLEC BOLIVIANA |
CE GARRIGUELLA | 2 | 1 | UD CADAQUES |
CF LLERS | 0 | 2 | CF VILAJUIGA |
FC SANT LLORENÇ | 1 | 1 | UE SIURANA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF SELVATANS | 5 | 0 | UE VILA-SACRA |
CE PORTBOU | 2 | 1 | VILAFANT ATL |
UE LLADO | 3 | 3 | CF NAVATA |
CE FORTIA | 2 | 1 | CF BASE ROSES |
COLEC BOLIVIANA | 2 | 1 | CE GARRIGUELLA |
UD CADAQUES | 1 | 3 | CF LLERS |
CF VILAJUIGA | 3 | 2 | FC SANT LLORENÇ |
VILAFANT FC | 1 | 2 | UE SIURANA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UE VILA-SACRA | 2 | 0 | VILAFANT FC |
VILAFANT ATL | 1 | 5 | CF SELVATANS |
CF NAVATA | 1 | 1 | CE PORTBOU |
CF BASE ROSES | 1 | 2 | UE LLADO |
CE GARRIGUELLA | 3 | 2 | CE FORTIA |
CF LLERS | 0 | 2 | COLEC BOLIVIANA |
FC SANT LLORENÇ | 4 | 3 | UD CADAQUES |
UE SIURANA | 0 | 3 | CF VILAJUIGA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UE VILA-SACRA | 3 | 3 | VILAFANT ATL |
CF SELVATANS | 0 | 3 | CF NAVATA |
CE PORTBOU | 0 | 1 | CF BASE ROSES |
UE LLADO | 0 | 3 | CE GARRIGUELLA |
CE FORTIA | 2 | 2 | CF LLERS |
COLEC BOLIVIANA | 0 | 1 | FC SANT LLORENÇ |
UD CADAQUES | 4 | 3 | UE SIURANA |
CF VILAJUIGA | 5 | 2 | VILAFANT FC |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 0 | 3 | VILAFANT ATL |
CF NAVATA | 6 | 0 | UE VILA-SACRA |
CF BASE ROSES | 4 | 1 | CF SELVATANS |
CE GARRIGUELLA | 5 | 3 | CE PORTBOU |
CF LLERS | 1 | 1 | UE LLADO |
FC SANT LLORENÇ | 1 | 2 | CE FORTIA |
UE SIURANA | 3 | 4 | COLEC BOLIVIANA |
CF VILAJUIGA | 1 | 4 | UD CADAQUES |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT ATL | 0 | 5 | CF NAVATA |
UE VILA-SACRA | 2 | 5 | CF BASE ROSES |
CF SELVATANS | 5 | 3 | CE GARRIGUELLA |
CE PORTBOU | 1 | 0 | CF LLERS |
UE LLADO | 2 | 2 | FC SANT LLORENÇ |
CE FORTIA | 0 | 2 | UE SIURANA |
COLEC BOLIVIANA | 2 | 3 | CF VILAJUIGA |
UD CADAQUES | 5 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
COLEC BOLIVIANA | 3 | 4 | UD CADAQUES |
CE FORTIA | 2 | 3 | CF VILAJUIGA |
UE LLADO | 2 | 3 | UE SIURANA |
CE PORTBOU | 3 | 0 | FC SANT LLORENÇ |
CF SELVATANS | 1 | 2 | CF LLERS |
UE VILA-SACRA | 2 | 4 | CE GARRIGUELLA |
VILAFANT ATL | 3 | 5 | CF BASE ROSES |
CF NAVATA | 3 | 1 | VILAFANT FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
COLEC BOLIVIANA | 4 | 1 | VILAFANT FC |
UD CADAQUES | 3 | 1 | CE FORTIA |
CF VILAJUIGA | 3 | 0 | UE LLADO |
UE SIURANA | 1 | 0 | CE PORTBOU |
FC SANT LLORENÇ | 3 | 1 | CF SELVATANS |
CF LLERS | 3 | 3 | UE VILA-SACRA |
CE GARRIGUELLA | 6 | 0 | VILAFANT ATL |
CF BASE ROSES | 1 | 1 | CF NAVATA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CE FORTIA | 2 | 0 | COLEC BOLIVIANA |
UE LLADO | 0 | 2 | UD CADAQUES |
CE PORTBOU | 2 | 2 | CF VILAJUIGA |
CF SELVATANS | 3 | 1 | UE SIURANA |
UE VILA-SACRA | 2 | 3 | FC SANT LLORENÇ |
VILAFANT ATL | 2 | 6 | CF LLERS |
CF NAVATA | 3 | 2 | CE GARRIGUELLA |
CF BASE ROSES | 2 | 2 | VILAFANT FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 2 | 7 | CE FORTIA |
COLEC BOLIVIANA | 3 | 2 | UE LLADO |
UD CADAQUES | 4 | 1 | CE PORTBOU |
CF VILAJUIGA | 4 | 1 | CF SELVATANS |
UE SIURANA | 6 | 2 | UE VILA-SACRA |
FC SANT LLORENÇ | 6 | 3 | VILAFANT ATL |
CF LLERS | 1 | 2 | CF NAVATA |
CE GARRIGUELLA | 1 | 2 | CF BASE ROSES |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UE LLADO | 2 | 3 | CE FORTIA |
CE PORTBOU | 2 | 5 | COLEC BOLIVIANA |
CF SELVATANS | 2 | 2 | UD CADAQUES |
UE VILA-SACRA | 2 | 4 | CF VILAJUIGA |
VILAFANT ATL | 1 | 2 | UE SIURANA |
CF NAVATA | 3 | 1 | FC SANT LLORENÇ |
CF BASE ROSES | 2 | 0 | CF LLERS |
CE GARRIGUELLA | 3 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 0 | 3 | UE LLADO |
CE FORTIA | 2 | 1 | CE PORTBOU |
COLEC BOLIVIANA | 6 | 0 | CF SELVATANS |
UD CADAQUES | 2 | 0 | UE VILA-SACRA |
CF VILAJUIGA | 0 | 4 | VILAFANT ATL |
UE SIURANA | 4 | 4 | CF NAVATA |
FC SANT LLORENÇ | 0 | 3 | CF BASE ROSES |
CF LLERS | 1 | 2 | CE GARRIGUELLA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CE PORTBOU | 2 | 1 | UE LLADO |
CF SELVATANS | 0 | 1 | CE FORTIA |
UE VILA-SACRA | 0 | 2 | COLEC BOLIVIANA |
VILAFANT ATL | 1 | 3 | UD CADAQUES |
CF NAVATA | 2 | 2 | CF VILAJUIGA |
CF BASE ROSES | 2 | 1 | UE SIURANA |
CE GARRIGUELLA | 5 | 0 | FC SANT LLORENÇ |
CF LLERS | 3 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 1 | 2 | CE PORTBOU |
UE LLADO | 2 | 2 | CF SELVATANS |
CE FORTIA | 4 | 2 | UE VILA-SACRA |
COLEC BOLIVIANA | 8 | 2 | VILAFANT ATL |
UD CADAQUES | 3 | 0 | CF NAVATA |
CF VILAJUIGA | 2 | 2 | CF BASE ROSES |
UE SIURANA | 3 | 4 | CE GARRIGUELLA |
FC SANT LLORENÇ | 3 | 0 | CF LLERS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF SELVATANS | 2 | 2 | CE PORTBOU |
UE VILA-SACRA | 1 | 4 | UE LLADO |
VILAFANT ATL | 4 | 5 | CE FORTIA |
CF NAVATA | 0 | 0 | COLEC BOLIVIANA |
CF BASE ROSES | 1 | 1 | UD CADAQUES |
CE GARRIGUELLA | 5 | 2 | CF VILAJUIGA |
CF LLERS | 1 | 1 | UE SIURANA |
FC SANT LLORENÇ | 0 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 3 | 3 | CF SELVATANS |
CE PORTBOU | 6 | 3 | UE VILA-SACRA |
UE LLADO | 3 | 2 | VILAFANT ATL |
CE FORTIA | 2 | 1 | CF NAVATA |
COLEC BOLIVIANA | 0 | 0 | CF BASE ROSES |
UD CADAQUES | 1 | 5 | CE GARRIGUELLA |
CF VILAJUIGA | 2 | 3 | CF LLERS |
UE SIURANA | 0 | 0 | FC SANT LLORENÇ |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UE VILA-SACRA | 7 | 8 | CF SELVATANS |
VILAFANT ATL | 2 | 5 | CE PORTBOU |
CF NAVATA | 2 | 3 | UE LLADO |
CF BASE ROSES | 3 | 1 | CE FORTIA |
CE GARRIGUELLA | 1 | 2 | COLEC BOLIVIANA |
CF LLERS | 1 | 1 | UD CADAQUES |
FC SANT LLORENÇ | 3 | 1 | CF VILAJUIGA |
UE SIURANA | 8 | 2 | VILAFANT FC |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 5 | 2 | UE VILA-SACRA |
CF SELVATANS | 8 | 3 | VILAFANT ATL |
CE PORTBOU | 2 | 1 | CF NAVATA |
UE LLADO | 0 | 5 | CF BASE ROSES |
CE FORTIA | 3 | 1 | CE GARRIGUELLA |
COLEC BOLIVIANA | 4 | 1 | CF LLERS |
UD CADAQUES | 0 | 1 | FC SANT LLORENÇ |
CF VILAJUIGA | 3 | 4 | UE SIURANA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT ATL | 5 | 4 | UE VILA-SACRA |
CF NAVATA | 2 | 3 | CF SELVATANS |
CF BASE ROSES | 3 | 0 | CE PORTBOU |
CE GARRIGUELLA | 8 | 2 | UE LLADO |
CF LLERS | 0 | 2 | CE FORTIA |
FC SANT LLORENÇ | 2 | 0 | COLEC BOLIVIANA |
UE SIURANA | 2 | 2 | UD CADAQUES |
VILAFANT FC | 1 | 3 | CF VILAJUIGA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT ATL | 5 | 1 | VILAFANT FC |
UE VILA-SACRA | 1 | 2 | CF NAVATA |
CF SELVATANS | 3 | 2 | CF BASE ROSES |
CE PORTBOU | 0 | 6 | CE GARRIGUELLA |
UE LLADO | 1 | 2 | CF LLERS |
CE FORTIA | 4 | 0 | FC SANT LLORENÇ |
COLEC BOLIVIANA | 5 | 3 | UE SIURANA |
UD CADAQUES | 5 | 2 | CF VILAJUIGA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CF NAVATA | 0 | 0 | VILAFANT ATL |
CF BASE ROSES | 0 | 0 | UE VILA-SACRA |
CE GARRIGUELLA | 0 | 0 | CF SELVATANS |
CF LLERS | 0 | 0 | CE PORTBOU |
FC SANT LLORENÇ | 0 | 0 | UE LLADO |
UE SIURANA | 0 | 0 | CE FORTIA |
CF VILAJUIGA | 0 | 0 | COLEC BOLIVIANA |
VILAFANT FC | 0 | 1 | UD CADAQUES |
2015-05-31
Alineació local : MACIA , EDWIN , ESPAÑA , FRAN , EDU (63min) 3 , OSCAR , XAVI , JAMAL , JAVI , RICHARD (57min) 34 , SALGADO
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE LUIS SERRANO GONZALEZ
Crónica :
2015-10-05
Alineació local : MACIA , LUCAS (87min) 13 , RUBEN , BERMU , ESPAÑA (59min) 37 , FRAN , DANI , CARLOS IVAN , XAVI (81min) 16 , JAMAL (87min) 9 , RICHARD (42min) 22
Alineació visitant :
Arbitre : D. MARC FELIU ROVIRA
Crónica :
2015-10-19
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , BERMU , ESPAÑA , FRAN , DANI (85min) 9 , CARLOS IVAN (85min) 18 , OSCAR , CARLOS , RICHARD (78min) 22
Alineació visitant :
Arbitre : MANUEL POT PAVON.
Crónica :
2015-10-26
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , BERMU , FRAN , DANI (73min) 6 , CARLOS IVAN , OSCAR (73min) 9 , XAVI (55min) 18 , CARLOS (45min) 25 , RICHARD (45min) 21
Alineació visitant :
Arbitre : XAVIER RAUSI MACIA
Crónica :
2015-11-02
Alineació local : MACIA , RUBEN (28min) 25 , EDWIN , BERMU , ESPAÑA , FRAN , CARLOS IVAN , OSCAR , JAMAL (53min) 4 , RICHARD (78min) 9 , PAOLO
Alineació visitant :
Arbitre : DIEGO LESCANO GONZALO
Crónica :
2015-11-08
Alineació local : MACIA , PAOLO , EDWIN , BERMU (45min) 25 , ESPAÑA (55min) 18 , EDU , CARLOS IVAN , OSCAR , XAVI , CARLOS , RICHARD
Alineació visitant :
Arbitre : D.MOISES NOGAREDA SALA
Crónica :
2015-11-23
Alineació local : MACIA , EDWIN (66min) 3 , BERMU , ESPAÑA , FRAN , DANI , XAVI (51min) 9 , josep , CARLOS , RICHARD (56min) 25 , PAOLO
Alineació visitant :
Arbitre : CESAR ROMERO MOTA
Crónica :
2015-12-14
Alineació local : MACIA , LUCAS , BERMU , ESPAÑA , DANI , CARLOS IVAN , OSCAR , JAMAL (45min) 37 , ALVARO (65min) 16 , PAOLO , josep
Alineació visitant :
Arbitre : D. JOSE LUIS SERRANO
Crónica :
2015-12-21
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , BERMU , ESPAÑA (45min) 3 , FRAN , OSCAR (65min) 9 , XAVI (65min) 22 , DANI (80min) 18 , PAOLO , josep
Alineació visitant :
Arbitre : MANUEL GUERRA CRUZ
Crónica :
2016-01-01
Alineació local : MACIA , josep , EDWIN (45min) 36 , BERMU , ESPAÑA , EDU (45min) 12 , CARLOS IVAN , OSCAR , JAMAL (45min) 7 , RICHARD (63min) 4 , PAOLO (70min) 25
Alineació visitant :
Arbitre : ADRIAN GONZALEZ-CARRATO
Crónica :
2016-01-01
Alineació local : MACIA , RUBEN , EDWIN , BERMU , ESPAÑA , DANI (68min) 12 , CARLOS IVAN , XAVI (59min) 25 , JAMAL (45min) 24 , CARLOS (89min) 9 , PAOLO
Alineació visitant :
Arbitre : D.ALBERTO GOMEZ PALOMINO
Crónica :
2016-01-04
Alineació local : MACIA , LUCAS (82min) 22 , EDWIN (21min) 18 , BERMU , FRAN , DANI , CARLOS IVAN , OSCAR , XAVI , RICHARD (73min) 9 , PAOLO
Alineació visitant :
Arbitre : AITOR SOPO LARRAGAY
Crónica :
2016-01-11
Alineació local : MACIA , EDWIN , BERMU , ESPAÑA , EDU , DANI , CARLOS IVAN , OSCAR , XAVI , JAMAL , PAOLO
Alineació visitant :
Arbitre : SERGI SALA MARTINEZ
Crónica :
2016-01-17
Alineació local : MACIA , LUCAS , EDWIN , ESPAÑA (11min) 17 , FRAN , EDU (45min) 3 , OSCAR , XAVI (53min) 25 , JAMAL , RICHARD , ALVARO
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE LUIS SANTIAGO COMPANY
Crónica :
2016-02-01
Alineació local : MACIA , LUCAS , AXEL (66min) 18 , EDWIN , ESPAÑA (39min) 22 , FRAN , EDU (66min) 27 , CARLOS IVAN , OSCAR , PAU , RICHARD
Alineació visitant :
Arbitre : JUAN CARLOS GREGORIO TENA
Crónica :
2016-02-08
Alineació local : MACIA , LUCAS , PAU , EDWIN , PAOLO , FRAN , EDU (33min) 25 , CARLOS IVAN , OSCAR , JAMAL , RICHARD
Alineació visitant :
Arbitre : TOUMANI SANGARE
Crónica :
2016-02-28
Alineació local : MACIA , LUCAS , EDWIN (52min) 24 , ESPAÑA (70min) 22 , EDU , PAU (45min) 17 , CARLOS IVAN , OSCAR , XAVI (45min) 12 , JAMAL (75min) 27 , AXEL
Alineació visitant :
Arbitre : AGUSTIN ROBLEDILLO MARTINE
Crónica :
2016-03-15
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , ESPAÑA , AXEL , EDU , PAU (58min) 27 , OSCAR , XAVI (45min) 24 , JAMAL , JAVI
Alineació visitant :
Arbitre : MANUEL POT PAVON.
Crónica :
2016-03-22
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , EDWIN , ESPAÑA , FRAN (55min) 33 , EDU , OSCAR , JAMAL , PAU (55min) 24 , ARNAU
Alineació visitant :
Arbitre : YAYA SIDIBE SIDIBE
Crónica :
2016-03-28
Alineació local : MACIA , LUCAS , RUBEN , EDWIN , BERMU (45min) 12 , ESPAÑA , EDU (65min) 24 , JAVI , OSCAR , XAVI , JAMAL
Alineació visitant :
Arbitre : D. LAURA TORRES PIGEM
Crónica :
2016-04-03
Alineació local : ARNAU , RUBEN , EDWIN , BERMU , OSCAR , XAVI (60min) 2 , VICTOR , JAMAL (5min) 29 , JAVI , RICHARD , AXEL
Alineació visitant :
Arbitre : FRANCISCO VERA BECERRA
Crónica :
2016-04-08
Alineació local : MACIA , ADRI , RUBEN , EDWIN (45min) 28 , BERMU , FRAN (45min) 6 , EDU , OSCAR , XAVI (77min) 27 , JAVI , PAOLO (77min) 24
Alineació visitant :
Arbitre : FRANCISCO VERA BECERRA
Crónica :
2016-04-12
Alineació local : MACIA , ADRI , EDWIN (79min) 27 , BERMU , ESPAÑA , FRAN (61min) 29 , EDU , OSCAR (27min) 18 , JAVI , RICHARD , AXEL
Alineació visitant :
Arbitre : GERARD ALSINA DARDER
Crónica :
2016-04-26
Alineació local : MACIA , ADRI , RUBEN , EDWIN , ESPAÑA , FRAN , OSCAR , JAMAL (65min) 27 , JAVI , RICHARD , SALGADO
Alineació visitant :
Arbitre : CARLES EXTREMERA PEÑA
Crónica :
2016-05-03
Alineació local : MACIA (45min) 35 , ADRI , RUBEN , EDWIN , BERMU , ESPAÑA , FRAN , EDU , OSCAR , JAVI , SALGADO
Alineació visitant :
Arbitre : D.MARC FELIU ROVIRA
Crónica :
2016-05-10
Alineació local : MACIA (45min) 27 , ADRI (13min) 18 , RUBEN , BERMU , ESPAÑA , FRAN , EDU (45min) 3 , OSCAR , XAVI (57min) 16 , AXEL (75min) 29 , SALGADO
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE MANUEL ACOSTA MOLINA
Crónica :
2016-05-16
Alineació local : MACIA (21min) 27 , ADRI , RUBEN (70min) 24 , EDWIN , ESPAÑA , FRAN , EDU , OSCAR , JAMAL , AXEL , PAU (59min) 35
Alineació visitant :
Arbitre : ANTONIO AMORETI ZARCO
Crónica :
2016-05-24
Alineació local : MACIA , ADRI (78min) 27 , EDWIN , BERMU , ESPAÑA , FRAN , OSCAR , XAVI (45min) 18 , JAVI , RICHARD (66min) 29 , SALGADO (61min) 28
Alineació visitant :
Arbitre : MOISES NOGAREDA SALA
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies