Interior esquerre
0
Davanter
0
Central
0
Migcampista
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Interior dreta
0
Central
0
Migcampista
0
Central
0
Davanter
0
Central
0
Davanter
0
Davanter
0
Extremo dreta
0
Migcampista
0
Lateral esquerre
0
Migcampista
0
Davanter
0
Lateral dreta
0
Central
0
Migcampista
0
Porter
1
Porter
13
Entrenador
Delegat
Delegat
J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CISTELLA CF | 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 74 | 25 | 69 | |
2 | SANT PERE PESCADOR FC | 30 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 78 | 33 | 66 | |
3 | COLECTIVITAT BOLIVIANA | 30 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 77 | 45 | 65 | |
4 | VILAFANT FC | 30 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 89 | 55 | 59 | |
5 | FORTIA CE | 30 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 51 | 50 | 45 | |
6 | GARRIGUELLA CE | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 76 | 74 | 43 | |
7 | SELVATANS CF | 29 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 92 | 81 | 42 | |
8 | BASE ROSES CF | 30 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 68 | 73 | 41 | |
9 | LLERS CF | 30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 49 | 53 | 39 | |
10 | PORT BOU CE | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 64 | 63 | 38 | |
11 | CADAQUES UD | 29 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 37 | 46 | 38 | |
12 | SIURANA UE | 30 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 65 | 96 | 33 | |
13 | VILAFANT AC | 30 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 53 | 76 | 32 | |
14 | VILA-SACRA UE | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 58 | 89 | 29 | |
15 | LLADO UE | 30 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 37 | 60 | 24 | |
16 | SANT LLORENÇ MUGA FC | 30 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 13 | 47 | 96 | 16 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
BASE ROSES CF | 3 | 4 | GARRIGUELLA CE |
PORT BOU CE | 2 | 1 | LLERS CF |
FORTIA CE | 4 | 5 | SIURANA UE |
CADAQUES UD | 2 | 0 | SANT PERE PESCADOR FC |
CISTELLA CF | 4 | 0 | VILA-SACRA UE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 5 | 3 | SELVATANS CF |
LLADO UE | 5 | 3 | VILAFANT FC |
VILAFANT AC | 7 | 0 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 4 | 5 | VILAFANT AC |
LLERS CF | 2 | 2 | BASE ROSES CF |
SIURANA UE | 1 | 2 | PORT BOU CE |
SANT PERE PESCADOR FC | 4 | 1 | FORTIA CE |
VILA-SACRA UE | 2 | 2 | CADAQUES UD |
SELVATANS CF | 1 | 1 | CISTELLA CF |
VILAFANT FC | 3 | 1 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 2 | 5 | LLADO UE |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 2 | 3 | LLERS CF |
BASE ROSES CF | 4 | 2 | SIURANA UE |
PORT BOU CE | 1 | 1 | SANT PERE PESCADOR FC |
FORTIA CE | 2 | 2 | VILA-SACRA UE |
CADAQUES UD | 4 | 3 | SELVATANS CF |
CISTELLA CF | 2 | 2 | VILAFANT FC |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 3 | 0 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
VILAFANT AC | 0 | 3 | LLADO UE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LLERS CF | 0 | 1 | VILAFANT AC |
SIURANA UE | 2 | 2 | GARRIGUELLA CE |
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 1 | BASE ROSES CF |
VILA-SACRA UE | 2 | 6 | PORT BOU CE |
SELVATANS CF | 0 | 2 | FORTIA CE |
VILAFANT FC | 1 | 2 | CADAQUES UD |
CISTELLA CF | 2 | 0 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
LLADO UE | 1 | 4 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 3 | 4 | LLERS CF |
GARRIGUELLA CE | 0 | 5 | SANT PERE PESCADOR FC |
BASE ROSES CF | 4 | 2 | VILA-SACRA UE |
PORT BOU CE | 2 | 2 | SELVATANS CF |
FORTIA CE | 0 | 1 | VILAFANT FC |
CADAQUES UD | 3 | 1 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
CISTELLA CF | 1 | 0 | LLADO UE |
VILAFANT AC | 2 | 3 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 3 | 4 | VILAFANT AC |
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 0 | LLERS CF |
VILA-SACRA UE | 2 | 1 | GARRIGUELLA CE |
SELVATANS CF | 3 | 2 | BASE ROSES CF |
VILAFANT FC | 6 | 1 | PORT BOU CE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 1 | 2 | FORTIA CE |
LLADO UE | 0 | 0 | CADAQUES UD |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 4 | 3 | CISTELLA CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 1 | 3 | SANT PERE PESCADOR FC |
LLERS CF | 0 | 1 | VILA-SACRA UE |
GARRIGUELLA CE | 7 | 4 | SELVATANS CF |
BASE ROSES CF | 3 | 5 | VILAFANT FC |
PORT BOU CE | 5 | 5 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
FORTIA CE | 2 | 1 | LLADO UE |
CADAQUES UD | 0 | 1 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
VILAFANT AC | 1 | 5 | CISTELLA CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 0 | VILAFANT AC |
VILA-SACRA UE | 4 | 7 | SIURANA UE |
SELVATANS CF | 2 | 3 | LLERS CF |
VILAFANT FC | 3 | 2 | GARRIGUELLA CE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 5 | 3 | BASE ROSES CF |
LLADO UE | 0 | 2 | PORT BOU CE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 2 | FORTIA CE |
CISTELLA CF | 0 | 0 | CADAQUES UD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 0 | VILA-SACRA UE |
SIURANA UE | 3 | 2 | SELVATANS CF |
LLERS CF | 3 | 1 | VILAFANT FC |
GARRIGUELLA CE | 3 | 1 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
BASE ROSES CF | 1 | 1 | LLADO UE |
PORT BOU CE | 0 | 1 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
FORTIA CE | 3 | 2 | CISTELLA CF |
VILAFANT AC | 2 | 1 | CADAQUES UD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
VILA-SACRA UE | 1 | 4 | VILAFANT AC |
SELVATANS CF | 3 | 2 | SANT PERE PESCADOR FC |
VILAFANT FC | 3 | 2 | SIURANA UE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 1 | 3 | LLERS CF |
LLADO UE | 0 | 3 | GARRIGUELLA CE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 1 | BASE ROSES CF |
CISTELLA CF | 2 | 0 | PORT BOU CE |
CADAQUES UD | 1 | 2 | FORTIA CE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
VILA-SACRA UE | 2 | 8 | SELVATANS CF |
SANT PERE PESCADOR FC | 2 | 2 | VILAFANT FC |
SIURANA UE | 4 | 2 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
LLERS CF | 2 | 1 | LLADO UE |
GARRIGUELLA CE | 3 | 2 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
BASE ROSES CF | 1 | 5 | CISTELLA CF |
PORT BOU CE | 1 | 1 | CADAQUES UD |
VILAFANT AC | 2 | 0 | FORTIA CE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SELVATANS CF | 8 | 3 | VILAFANT AC |
VILAFANT FC | 5 | 1 | VILA-SACRA UE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 0 | 2 | SANT PERE PESCADOR FC |
LLADO UE | 1 | 1 | SIURANA UE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 3 | 1 | LLERS CF |
CISTELLA CF | 3 | 1 | GARRIGUELLA CE |
CADAQUES UD | 2 | 1 | BASE ROSES CF |
FORTIA CE | 3 | 2 | PORT BOU CE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SELVATANS CF | 3 | 3 | VILAFANT FC |
VILA-SACRA UE | 4 | 3 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 2 | LLADO UE |
SIURANA UE | 1 | 11 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
LLERS CF | 1 | 3 | CISTELLA CF |
GARRIGUELLA CE | 3 | 1 | CADAQUES UD |
BASE ROSES CF | 3 | 0 | FORTIA CE |
VILAFANT AC | 3 | 4 | PORT BOU CE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 1 | 2 | VILAFANT FC |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 0 | 1 | SELVATANS CF |
LLADO UE | 5 | 2 | VILA-SACRA UE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 1 | SANT PERE PESCADOR FC |
CISTELLA CF | 3 | 0 | SIURANA UE |
CADAQUES UD | 1 | 1 | LLERS CF |
FORTIA CE | 1 | 1 | GARRIGUELLA CE |
PORT BOU CE | 4 | 0 | BASE ROSES CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 5 | 1 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
SELVATANS CF | 2 | 0 | LLADO UE |
VILA-SACRA UE | 1 | 1 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
SANT PERE PESCADOR FC | 0 | 1 | CISTELLA CF |
SIURANA UE | 6 | 3 | CADAQUES UD |
LLERS CF | 2 | 1 | FORTIA CE |
GARRIGUELLA CE | 4 | 3 | PORT BOU CE |
BASE ROSES CF | 5 | 1 | VILAFANT AC |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 2 | 4 | BASE ROSES CF |
LLERS CF | 2 | 2 | PORT BOU CE |
SIURANA UE | 3 | 2 | FORTIA CE |
SANT PERE PESCADOR FC | 4 | 1 | CADAQUES UD |
VILA-SACRA UE | 0 | 6 | CISTELLA CF |
SELVATANS CF | 3 | 1 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
VILAFANT FC | 3 | 0 | LLADO UE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 1 | 0 | VILAFANT AC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 3 | 2 | GARRIGUELLA CE |
BASE ROSES CF | 1 | 2 | LLERS CF |
PORT BOU CE | 2 | 1 | SIURANA UE |
FORTIA CE | 2 | 3 | SANT PERE PESCADOR FC |
CADAQUES UD | 3 | 1 | VILA-SACRA UE |
CISTELLA CF | 3 | 2 | SELVATANS CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 1 | VILAFANT FC |
LLADO UE | 1 | 3 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LLERS CF | 5 | 3 | GARRIGUELLA CE |
SIURANA UE | 4 | 1 | BASE ROSES CF |
SANT PERE PESCADOR FC | 4 | 0 | PORT BOU CE |
VILA-SACRA UE | 0 | 1 | FORTIA CE |
VILAFANT FC | 3 | 1 | CISTELLA CF |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 1 | 3 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
LLADO UE | 0 | 0 | VILAFANT AC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 0 | 0 | LLERS CF |
GARRIGUELLA CE | 3 | 4 | SIURANA UE |
BASE ROSES CF | 1 | 5 | SANT PERE PESCADOR FC |
PORT BOU CE | 3 | 3 | VILA-SACRA UE |
FORTIA CE | 3 | 1 | SELVATANS CF |
CADAQUES UD | 0 | 3 | VILAFANT FC |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 2 | 2 | CISTELLA CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 5 | 1 | LLADO UE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
LLERS CF | 6 | 0 | SIURANA UE |
SANT PERE PESCADOR FC | 5 | 2 | GARRIGUELLA CE |
VILA-SACRA UE | 4 | 4 | BASE ROSES CF |
SELVATANS CF | 3 | 4 | PORT BOU CE |
VILAFANT FC | 2 | 2 | FORTIA CE |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 0 | 0 | CADAQUES UD |
LLADO UE | 1 | 2 | CISTELLA CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 1 | 0 | VILAFANT AC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 1 | 2 | SIURANA UE |
LLERS CF | 3 | 3 | SANT PERE PESCADOR FC |
GARRIGUELLA CE | 2 | 1 | VILA-SACRA UE |
BASE ROSES CF | 6 | 4 | SELVATANS CF |
PORT BOU CE | 5 | 2 | VILAFANT FC |
FORTIA CE | 3 | 0 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
CADAQUES UD | 1 | 0 | LLADO UE |
CISTELLA CF | 5 | 0 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SANT PERE PESCADOR FC | 6 | 0 | SIURANA UE |
VILA-SACRA UE | 3 | 0 | LLERS CF |
SELVATANS CF | 3 | 4 | GARRIGUELLA CE |
VILAFANT FC | 2 | 3 | BASE ROSES CF |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 1 | 7 | PORT BOU CE |
LLADO UE | 1 | 1 | FORTIA CE |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 5 | 2 | CADAQUES UD |
CISTELLA CF | 3 | 0 | VILAFANT AC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 0 | 2 | SANT PERE PESCADOR FC |
SIURANA UE | 1 | 4 | VILA-SACRA UE |
LLERS CF | 1 | 4 | SELVATANS CF |
GARRIGUELLA CE | 2 | 2 | VILAFANT FC |
BASE ROSES CF | 3 | 1 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
PORT BOU CE | 1 | 1 | LLADO UE |
FORTIA CE | 0 | 2 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
CADAQUES UD | 1 | 1 | CISTELLA CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
VILA-SACRA UE | 2 | 3 | SANT PERE PESCADOR FC |
SELVATANS CF | 4 | 3 | SIURANA UE |
VILAFANT FC | 2 | 0 | LLERS CF |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 3 | 6 | GARRIGUELLA CE |
LLADO UE | 1 | 2 | BASE ROSES CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 1 | PORT BOU CE |
CISTELLA CF | 3 | 0 | FORTIA CE |
CADAQUES UD | 2 | 1 | VILAFANT AC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 1 | 6 | VILA-SACRA UE |
SANT PERE PESCADOR FC | 3 | 1 | SELVATANS CF |
SIURANA UE | 0 | 5 | VILAFANT FC |
LLERS CF | 2 | 1 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
GARRIGUELLA CE | 2 | 0 | LLADO UE |
BASE ROSES CF | 1 | 0 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
PORT BOU CE | 0 | 1 | CISTELLA CF |
FORTIA CE | 2 | 1 | CADAQUES UD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SELVATANS CF | 2 | 1 | VILA-SACRA UE |
VILAFANT FC | 1 | 0 | SANT PERE PESCADOR FC |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 3 | 3 | SIURANA UE |
LLADO UE | 1 | 0 | LLERS CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 1 | 4 | GARRIGUELLA CE |
CISTELLA CF | 4 | 1 | BASE ROSES CF |
CADAQUES UD | 1 | 0 | PORT BOU CE |
FORTIA CE | 3 | 5 | VILAFANT AC |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AC | 3 | 5 | SELVATANS CF |
VILA-SACRA UE | 3 | 5 | VILAFANT FC |
SANT PERE PESCADOR FC | 2 | 0 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
SIURANA UE | 0 | 1 | LLADO UE |
LLERS CF | 2 | 3 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
GARRIGUELLA CE | 1 | 2 | CISTELLA CF |
BASE ROSES CF | 3 | 1 | CADAQUES UD |
PORT BOU CE | 0 | 3 | FORTIA CE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 5 | 1 | SELVATANS CF |
SANT LLORENÇ MUGA FC | 0 | 1 | VILA-SACRA UE |
LLADO UE | 1 | 2 | SANT PERE PESCADOR FC |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 5 | 1 | SIURANA UE |
CISTELLA CF | 0 | 0 | LLERS CF |
CADAQUES UD | 0 | 0 | GARRIGUELLA CE |
FORTIA CE | 0 | 0 | BASE ROSES CF |
PORT BOU CE | 1 | 2 | VILAFANT AC |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 4 | 1 | VILAFANT AC |
SELVATANS CF | 7 | 3 | SANT LLORENÇ MUGA FC |
VILA-SACRA UE | 3 | 1 | LLADO UE |
SANT PERE PESCADOR FC | 1 | 0 | COLECTIVITAT BOLIVIANA |
SIURANA UE | 0 | 1 | CISTELLA CF |
LLERS CF | 0 | 1 | CADAQUES UD |
GARRIGUELLA CE | 0 | 2 | FORTIA CE |
BASE ROSES CF | 2 | 2 | PORT BOU CE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SANT LLORENÇ MUGA FC | 6 | 4 | VILAFANT FC |
LLADO UE | 2 | 7 | SELVATANS CF |
COLECTIVITAT BOLIVIANA | 2 | 0 | VILA-SACRA UE |
CISTELLA CF | 3 | 0 | SANT PERE PESCADOR FC |
CADAQUES UD | 0 | 2 | SIURANA UE |
FORTIA CE | 2 | 0 | LLERS CF |
PORT BOU CE | 1 | 3 | GARRIGUELLA CE |
VILAFANT AC | 0 | 2 | BASE ROSES CF |
2013-09-21
Alineació local : MACIA , POL , JAVI , ALVARO , LUCAS , CARLOS IVAN , RUBEN GONZALEZ , TEIXI (72min) 26 , FRAN (45min) 63 , BLAS , ADRI (52min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : D.CARLOS MONTORO MORCILLO
Crónica :
2013-09-29
Alineació local : MACIA , ALVARO (76min) 62 , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , CARLOS IVAN (90min) 32 , TEIXI (55min) 25 , XUS (55min) 63 , ADRI , BLAS , RUBEN OLIMPO (45min) 24
Alineació visitant :
Arbitre : DAVID RAMOS MORATA
Crónica :
2013-10-05
Alineació local : MACIA , LUCAS (64min) 25 , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ALVARO , CARLOS IVAN , LLUIS (45min) 26 , XUS (64min) 62 , ADRI , BLAS , SERGI (64min) 66
Alineació visitant :
Arbitre : DAVID ROMANS BROSSA
Crónica :
2013-10-13
Alineació local : MACIA , LUCAS , JAVI (77min) 31 , RUBEN GONZALEZ , ALVARO , CARLOS IVAN , RUBEN OLIMPO , TEIXI (45min) 32 , LLUIS , SERGI , ESPAÑA
Alineació visitant :
Arbitre : ENRIC PONSATI CLAVAGUERA
Crónica :
2013-10-19
Alineació local : MACIA , LUCAS (67min) 32 , RUBEN GONZALEZ , ESPAÑA , ALVARO , CARLOS IVAN , TEIXI , ADRI (45min) 62 , FRAN , BLAS (45min) 26 , LLUIS
Alineació visitant :
Arbitre : FRANCISCO VERA BECERRA
Crónica :
2013-10-27
Alineació local : RUBEN GONZALEZ , ALVARO , JAVI , BLAS , LUCAS , ESPAÑA , SERGI , LLUIS (83min) 31 , FRAN (59min) 67 , CARLOS IVAN , TEIXI (77min) 26
Alineació visitant :
Arbitre : MARC CLAPAROLS FABRI
Crónica :
2013-11-02
Alineació local : MACIA , ALVARO (39min) 25 , JAVI , BLAS , LUCAS , ESPAÑA (46min) 67 , SERGI (67min) 26 , LLUIS , RUBEN GONZALEZ , CARLOS IVAN (83min) 31 , TEIXI (46min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : ALBERT CORTES PORTELL.
Crónica :
2013-11-10
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , ESPAÑA (72min) 32 , TEIXI (89min) 31 , XUS (45min) 67 , FRAN , CARLOS IVAN , RUBEN OLIMPO (57min) 63
Alineació visitant :
Arbitre : A. PEREGRINA RODRIGUEZ
Crónica :
2013-11-24
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS (75min) 32 , CARLOS IVAN , SERGI , ADRI (55min) 63 , FRAN (71min) 26 , BLAS (71min) 15 , TEIXI (66min) 22
Alineació visitant :
Arbitre : XAVIER PATIÑO RICO
Crónica :
2013-11-27
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS (45min) 22 , SERGI , ADRI (45min) 18 , XUS (77min) 26 , FRAN (45min) 63 , BLAS , TEIXI
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2013-12-01
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , ESPAÑA , LUCAS , CARLOS IVAN , LLUIS , ADRI , FRAN (72min) 26 , BLAS , XUS (45min) 24
Alineació visitant :
Arbitre : RAFAEL ZARCO MURILLO
Crónica :
2013-12-15
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI , ESPAÑA , LUCAS , CARLOS IVAN , SERGI , XUS (66min) 26 , FRAN , BLAS (77min) 32 , LLUIS
Alineació visitant :
Arbitre : IBRAHIM EL ABDI ZAHNINI
Crónica :
2013-12-22
Alineació local : MACIA , ALVARO , LUCAS , ESPAÑA , ADRI , CARLOS IVAN , SERGI , XUS , FRAN , BLAS , RUBEN OLIMPO (56min) 423
Alineació visitant :
Arbitre : DAVID TARILONTE ZOILO
Crónica :
2014-01-19
Alineació local : MACIA , SERGI , JAVI , ALVARO , LUCAS (60min) 63 , CARLOS IVAN , RUBEN OLIMPO (45min) 457 , XUS (77min) 67 , OSCAR , BLAS (70min) 32 , ESPAÑA (60min) 25
Alineació visitant :
Arbitre : MANEL RIVAS VIZCAINO
Crónica :
2014-01-26
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI , ALVARO (68min) 21 , BERMU , CARLOS IVAN (80min) 423 , SERGI , ESPAÑA (45min) 25 , OSCAR (83min) 26 , BLAS , TEIXI (68min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : JOSEP TORRENT FONT
Crónica :
2014-02-02
Alineació local : MACIA , ADRI (45min) 83 , JAVI , BERMU , LUCAS , CARLOS IVAN , SERGI (89min) 26 , TEIXI , FRAN (65min) 15 , BLAS (78min) 423 , OSCAR
Alineació visitant :
Arbitre : SERGIO SANZ GIMENO
Crónica :
2014-02-16
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI , ALVARO , LUCAS , BERMU , SERGI (60min) 25 , RUBEN GONZALEZ , OSCAR , BLAS , SIMON
Alineació visitant :
Arbitre : RUBEN MORENO HERNANDEZ
Crónica : suspes minut 67 guanyador el vilafant f.c. per 0-3
2014-02-23
Alineació local : MACIA , ADRI , RUBEN GONZALEZ (51min) 30 , BERMU , ALVARO , LUCAS , OSCAR , XUS (45min) 18 ,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/equipowe/vilafant/include/v5/historico.php on line 753
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/equipowe/vilafant/include/v5/historico.php on line 759
, SERGI (70min) 26 , SIMON (60min) 25
Alineació visitant :
Arbitre : ISRAEL GARCIA MEMBRIVE
Crónica :
2014-03-08
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ADRI , CARLOS IVAN , RUBEN OLIMPO (72min) 22 , XUS , FRAN , OSCAR , SIMON
Alineació visitant :
Arbitre : ALBERT CORTES PORTELL.
Crónica :
2014-03-16
Alineació local : MACIA , ADRI , ALVARO (68min) 29 , BERMU , LUCAS (45min) 30 , ESPAÑA (55min) 15 , OSCAR , RUBEN GONZALEZ , FRAN (55min) 26 , SERGI , SIMON
Alineació visitant :
Arbitre : D.MIGUEL ESCALERA AGUILAR
Crónica :
2014-03-23
Alineació local : MACIA , BERMU (45min) 21 , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ALVARO , ESPAÑA , SIMON , OSCAR (59min) 25 , TEIXI (68min) 15 , SERGI , RUBEN OLIMPO (64min) 29
Alineació visitant :
Arbitre : ESTER PARRAMON MONERRIS
Crónica : l´acta arbitral te un error ha jugat ruben olimpo rodriguez i no en carlos ivan rodriguez
2014-03-30
Alineació local : MACIA , BERMU , JAVI (45min) 21 , RUBEN GONZALEZ , ALVARO , ESPAÑA , SIMON , TEIXI (60min) 456 , DANI , SERGI , XUS (71min) 25
Alineació visitant :
Arbitre : MARCOS CARMONA SEVILLANO
Crónica :
2014-04-06
Alineació local : MACIA , BERMU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ALVARO (80min) 67 , ESPAÑA , SERGI (55min) 66 , OSCAR (55min) 29 , FRAN (65min) 26 , BLAS , SIMON (65min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : ANTONIO LOPEZ NOGERA
Crónica :
2014-04-13
Alineació local : MACIA , BERMU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , ADRI , SERGI , OSCAR (45min) 66 , FRAN (69min) 22 , BLAS (79min) 26 , SIMON (86min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : CARLOS RAMIREZ SANZ
Crónica :
2014-04-27
Alineació local : MACIA , BERMU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ADRI , ESPAÑA (52min) 18 , SIMON , OSCAR , FRAN (75min) 83 , TEIXI (61min) 15 , LUCAS (61min) 26
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE LUIS SERRANO GONZALEZ
Crónica :
2014-05-04
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , BERMU (65min) 21 , CARLOS IVAN , SIMON (65min) 15 , OSCAR (56min) 67 , FRAN , SERGI (67min) 26 , TEIXI (56min) 22
Alineació visitant :
Arbitre : XAVIER RUBIO PONSATI
Crónica :
2014-05-11
Alineació local : MACIA , ALVARO , JAVI (78min) 22 , RUBEN GONZALEZ , BERMU (58min) 21 , CARLOS IVAN , SIMON , ADRI , FRAN , SERGI , TEIXI (45min) 15
Alineació visitant :
Arbitre : ISRAEL GARCIA MEMBRIVE
Crónica :
2014-05-18
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI , BERMU , ALVARO , ESPAÑA , SIMON , XUS , RUBEN OLIMPO , CARLOS IVAN
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE CURRAS RENDA
Crónica :
2015-01-01
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI (83min) 457 , ALVARO , LUCAS , RUBEN GONZALEZ , SERGI (45min) 63 , XUS (77min) 25 , OSCAR , BLAS , SIMON (86min) 26
Alineació visitant :
Arbitre : SAMUEL HERNANDEZ RAÑOS
Crónica :
2015-01-11
Alineació local : MACIA , ADRI , JAVI (86min) 423 , ALVARO , LUCAS , ESPAÑA (45min) 456 , SERGI , XUS (57min) 29 , FRAN (76min) 26 , CARLOS IVAN , LLUIS
Alineació visitant :
Arbitre : MOISES NOGAREDA SALA
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies