sinde
0
Portero
10
sinde
11
sinde
13
sinde
2
sinde
3
sinde
4
sinde
5
sinde
6
sinde
7
sinde
8
sinde
9
Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | FC BASCARA | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 10 | 19 | |
| 2 | UE LA JUNQUERA | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 | 10 | 15 | |
| 3 | VILAFANT FC | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 13 | |
| 4 | CEJUNCARIA | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 3 | |
| 5 | BASE LEMPORDANET | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | 0 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | UE JONQUERA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 15 | 7 | |
| 2 | CF PERELADA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | |
| 3 | FC BASCARA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
| 4 | VILAFANT FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 2 | |
| 5 | CE LA SALLE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| UE JONQUERA | 3 | 3 | FC BASCARA |
| VILAFANT FC | 2 | 2 | CF PERELADA |
| CE LA SALLE | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| FC BASCARA | 0 | 0 | CE LA SALLE |
| CF PERELADA | 9 | 2 | UE JONQUERA |
| descansa | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| FC BASCARA | 4 | 0 | VILAFANT FC |
| CF PERELADA | 0 | 0 | DESCANSA |
| UE JONQUERA | 15 | 1 | CE LA SALLE |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CE LA SALLE | 2 | 2 | VILAFANT FC |
| DESCANSA | 0 | 0 | UE JONQUERA |
| CF PERELADA | 3 | 1 | FC BASCARA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| FC BASCARA | 0 | 0 | DESCANSA |
| VILAFANT FC | 2 | 8 | UE JONQUERA |
| CE LA SALLE | 0 | 0 | CF PERELADA |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CEJUNCARIA | 0 | 3 | VILAFANT FC |
| UE LA JUNQUERA | 4 | 3 | FC BASCARA |
| BASE LEMPORDANET | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 4 | 1 | BASE LEMPORDANET |
| FC BASCARA | 0 | 0 | DESCANSA |
| UE LA JUNQUERA | 0 | 0 | CEJUNCARIA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| FC BASCARA | 2 | 0 | VILAFANT FC |
| CEJUNCARIA | 5 | 3 | BASE LEMPORDANET |
| DESCANSA | 0 | 0 | UE LA JUNQUERA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| BASE LEMPORDANET | 1 | 4 | FC BASCARA |
| DESCANSA | 0 | 0 | CEJUNCARIA |
| UE LA JUNQUERA | 5 | 1 | VILAFANT FC |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UE LA JUNQUERA | 8 | 1 | BASE LEMPORDANET |
| VILAFANT FC | 0 | 0 | DESCANSA |
| CEJUNCARIA | 1 | 6 | FC BASCARA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 5 | 3 | CEJUNCARIA |
| FC BASCARA | 4 | 2 | UE LA JUNQUERA |
| descansa | 0 | 0 | BASE LEMPORDANET |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| BASE LEMPORDANET | 0 | 1 | VILAFANT FC |
| CEJUNCARIA | 1 | 9 | UE LA JUNQUERA |
| DESCANSA | 0 | 0 | FC BASCARA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 2 | 2 | FC BASCARA |
| UE LA JUNQUERA | 0 | 0 | DESCANSA |
| BASE LEMPORDANET | 0 | 0 | CEJUNCARIA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| FC BASCARA | 3 | 0 | BASE LEMPORDANET |
| VILAFANT FC | 0 | 0 | UE LA JUNQUERA |
| DESCANSA | 0 | 0 | CEJUNCARIA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| DESCANSA | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| BASE LEMPORDANET | 0 | 8 | UE LA JUNQUERA |
| FC BASCARA | 4 | 0 | CEJUNCARIA |
2022-01-15
Alineación local : 302. . 0 , 179. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 295. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-01-16
Alineación local : 302. . 0 , 179. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0 , 216. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-01-23
Alineación local : 179. . 0 , 212. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 293. . 0 , 295. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-02-06
Alineación local : 179. . 0 , 212. . 0 , 216. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 294. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX04
Crónica :
2022-02-20
Alineación local : 179. . 0 , 212. . 0 , 216. . 0 , 291. . 0 , 293. . 0 , 294. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-03-05
Alineación local : 179. . 0 , 216. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX07
Crónica :
2022-03-27
Alineación local : 179. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 295. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2022-04-03
Alineación local : 179. . 0 , 212. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 292. . 0 , 295. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-04-08
Alineación local : 216. . 0 , 218. . 0 , 292. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0 , 302. . 0 , 305. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2022-04-24
Alineación local : 179. . 0 , 212. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 293. . 0 , 302. . 0
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX03
Crónica :
2022-04-30
Alineación local : 216. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0 , 295. . 0 , 305. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-05-15
Alineación local : 212. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 293. . 0 , 294. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.