
sinde
10

sinde
11

Porter
13

sinde
2

sinde
3

sinde
4

sinde
5

sinde
6

sinde
7

sinde
8

sinde
9

Entrenador
| J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | AE ROSES | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 12 | 15 | |
| 2 | FC SANT PERE PESCADOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 36 | 25 | 15 | |
| 3 | CF PERELADA | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 30 | 21 | 9 | |
| 4 | CE ESPLAIS | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 17 | 9 | |
| 5 | UE LA JONQUERA | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 32 | 30 | 9 | |
| 6 | VILAFANT FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 | 4 | |
| 7 | FE FIGUERES | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 36 | 3 | |
| 8 | NAVATA RETIRAT | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Vilafant FC | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | UE La Jonquera | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Base LEmpordanet | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Futbol Club Bascara | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CE Juncaria | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CE Juncaria | 0 | 3 | Vilafant FC |
| UE La Jonquera | 0 | 0 | Futbol Club Bascara |
| Base LEmpordanet | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Vilafant FC | 0 | 0 | Base LEmpordanet |
| UE La Jonquera | 0 | 0 | CE Juncaria |
| Futbol Club Bascara | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CE Juncaria | 0 | 0 | Base LEmpordanet |
| descansa | 0 | 0 | UE La Jonquera |
| Futbol Club Bascara | 0 | 0 | Vilafant FC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Base LEmpordanet | 0 | 0 | Futbol Club Bascara |
| descansa | 0 | 0 | CE Juncaria |
| UE La Jonquera | 0 | 0 | Vilafant FC |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Vilafant FC | 0 | 0 | descansa |
| CE Juncaria | 0 | 0 | Futbol Club Bascara |
| UE La Jonquera | 0 | 0 | Base LEmpordanet |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Vilafant FC | 0 | 0 | CE Juncaria |
| Futbol Club Bascara | 0 | 0 | UE La Jonquera |
| descansa | 0 | 0 | Base LEmpordanet |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Base LEmpordanet | 0 | 0 | Vilafant FC |
| CE Juncaria | 0 | 0 | UE La Jonquera |
| descansa | 0 | 0 | Futbol Club Bascara |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Base LEmpordanet | 0 | 0 | CE Juncaria |
| UE La Jonquera | 0 | 0 | descansa |
| Vilafant FC | 0 | 0 | Futbol Club Bascara |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Futbol Club Bascara | 0 | 0 | Base LEmpordanet |
| CE Juncaria | 0 | 0 | descansa |
| Vilafant FC | 0 | 0 | UE La Jonquera |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Vilafant FC |
| Base LEmpordanet | 0 | 0 | UE La Jonquera |
| Futbol Club Bascara | 0 | 0 | CE Juncaria |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 0 | 9 | CF PERELADA |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | AE ROSES |
| FE FIGUERES | 0 | 6 | CE ESPLAIS |
| UE LA JONQUERA | 4 | 14 | FC SANT PERE PESCADOR |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AE ROSES | 6 | 2 | UE LA JONQUERA |
| CE ESPLAIS | 3 | 6 | FC SANT PERE PESCADOR |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| CF PERELADA | 8 | 3 | FE FIGUERES |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CE ESPLAIS | 1 | 5 | AE ROSES |
| VILAFANT FC | 4 | 1 | FE FIGUERES |
| FC SANT PERE PESCADOR | 5 | 3 | CF PERELADA |
| UE LA JONQUERA | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CF PERELADA | 2 | 6 | AE ROSES |
| UE LA JONQUERA | 9 | 0 | VILAFANT FC |
| FE FIGUERES | 10 | 0 | FC SANT PERE PESCADOR |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | CE ESPLAIS |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 1 | 6 | FC SANT PERE PESCADOR |
| CE ESPLAIS | 6 | 2 | UE LA JONQUERA |
| AE ROSES | 8 | 1 | FE FIGUERES |
| CF PERELADA | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CE ESPLAIS | 5 | 0 | VILAFANT FC |
| FC SANT PERE PESCADOR | 5 | 4 | AE ROSES |
| UE LA JONQUERA | 5 | 4 | CF PERELADA |
| FE FIGUERES | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 1 | 4 | AE ROSES |
| CF PERELADA | 4 | 2 | CE ESPLAIS |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | FC SANT PERE PESCADOR |
| FE FIGUERES | 0 | 10 | UE LA JONQUERA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CF PERELADA | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| AE ROSES | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| CE ESPLAIS | 0 | 0 | FE FIGUERES |
| FC SANT PERE PESCADOR | 0 | 0 | UE LA JONQUERA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| VILAFANT FC | 0 | 0 | AE ROSES |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | CE ESPLAIS |
| FE FIGUERES | 0 | 0 | FC SANT PERE PESCADOR |
| UE LA JONQUERA | 0 | 0 | CF PERELADA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AE ROSES | 0 | 0 | CF PERELADA |
| CE ESPLAIS | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| FC SANT PERE PESCADOR | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| FE FIGUERES | 0 | 0 | UE LA JONQUERA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF PERELADA | 0 | 0 | CE ESPLAIS |
| VILAFANT FC | 0 | 0 | FC SANT PERE PESCADOR |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | FE FIGUERES |
| UE LA JONQUERA | 0 | 0 | AE ROSES |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CE ESPLAIS | 0 | 0 | AE ROSES |
| FC SANT PERE PESCADOR | 0 | 0 | CF PERELADA |
| FE FIGUERES | 0 | 0 | VILAFANT FC |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | UE LA JONQUERA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AE ROSES | 0 | 0 | FC SANT PERE PESCADOR |
| CF PERELADA | 0 | 0 | FE FIGUERES |
| VILAFANT FC | 0 | 0 | NAVATA RETIRAT |
| CE ESPLAIS | 0 | 0 | UE LA JONQUERA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| FC SANT PERE PESCADOR | 0 | 0 | CE ESPLAIS |
| FE FIGUERES | 0 | 0 | AE ROSES |
| NAVATA RETIRAT | 0 | 0 | CF PERELADA |
| UE LA JONQUERA | 0 | 0 | VILAFANT FC |
2021-10-24
Alineació local : 179. . 0 , 212. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 290. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX01
Crónica :
2021-10-25
Alineació local :
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX02
Crónica :
2021-11-07
Alineació local : 212. . 0 , 179. . 0 , 216. . 0 , 290. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 218. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX03
Crónica :
2021-11-08
Alineació local : 212. . 0 , 218. . 0 , 290. . 0 , 292. . 0 , 293. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX04
Crónica :
2021-11-21
Alineació local : 179. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 290. . 0 , 294. . 0 , 292. . 0 , 295. . 0
Alineació visitant :
0
Arbitre : 0XQX05
Crónica :
2021-11-27
Alineació local : 179. . 0 , 216. . 0 , 291. . 0 , 292. . 0 , 293. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX06
Crónica :
2021-12-12
Alineació local : 302. . 0 , 212. . 0 , 216. . 0 , 218. . 0 , 292. . 0 , 294. . 0 , 295. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX07
Crónica :
2022-01-13
Alineació local : 302. . 0 , 291. . 0 , 179. . 0 , 292. . 0 , 218. . 0 , 216. . 0 , 295. . 0
Alineació visitant :
Arbitre : XQX01
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies