Davanter
0
Lateral dreta
0
Migcampista
0
Central
0
Interior esquerre
0
Davanter
0
Central
0
Davanter
0
Extremo dreta
0
Migcampista
0
Lateral esquerre
0
Lateral dreta
0
Migcampista
0
Lateral dreta
0
Central
0
Migcampista
0
Porter
1
Porter
13
Entrenador
Delegat
Delegat
J | Local | Visitant | Gols | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | VILABERTRAN AE | 34 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 87 | 46 | 75 | |
2 | VILAJUIGA CF | 34 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 73 | 50 | 70 | |
3 | NAVATA CF | 34 | 12 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 82 | 42 | 69 | |
4 | GARRIGUELLA CE | 34 | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 93 | 45 | 66 | |
5 | VILAFANT FC | 34 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 87 | 60 | 59 | |
6 | CISTELLA CF | 34 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 64 | 45 | 56 | |
7 | PORTBOU CE | 34 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 79 | 55 | |
8 | CADAQUES UD | 34 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 62 | 61 | 50 | |
9 | BASE ROSES CF | 34 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 69 | 62 | 49 | |
10 | SANT LLORENÇ FC | 34 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 78 | 80 | 47 | |
11 | SELVATANS CF | 34 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 89 | 91 | 45 | |
12 | LLADO UE | 34 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 76 | 68 | 44 | |
13 | SIURANA UE | 34 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 65 | 88 | 43 | |
14 | FORTIA CE | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 62 | 62 | 42 | |
15 | COL BOLIVIANA CAT | 34 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 85 | 88 | 38 | |
16 | AL WIFAK ASOC | 34 | 8 | 0 | 9 | 3 | 3 | 11 | 63 | 81 | 36 | |
17 | VILAFANT AT | 34 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 15 | 45 | 121 | 17 | |
18 | VILASACRA UE | 34 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 40 | 151 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
VILASACRA UE | 3 | 5 | SIURANA UE |
CADAQUES UD | 2 | 4 | BASE ROSES CF |
COL BOLIVIANA CAT | 1 | 3 | PORTBOU CE |
VILAFANT AT | 2 | 1 | AL WIFAK ASOC |
VILAFANT FC | 1 | 0 | LLADO UE |
NAVATA CF | 3 | 0 | FORTIA CE |
SANT LLORENÇ FC | 2 | 3 | VILABERTRAN AE |
SELVATANS CF | 3 | 2 | CISTELLA CF |
GARRIGUELLA CE | 2 | 3 | VILAJUIGA CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 0 | 3 | GARRIGUELLA CE |
CADAQUES UD | 2 | 1 | VILASACRA UE |
PORTBOU CE | 1 | 0 | BASE ROSES CF |
VILAFANT AT | 1 | 6 | COL BOLIVIANA CAT |
LLADO UE | 2 | 2 | AL WIFAK ASOC |
FORTIA CE | 0 | 2 | VILAFANT FC |
VILABERTRAN AE | 1 | 0 | NAVATA CF |
CISTELLA CF | 2 | 1 | SANT LLORENÇ FC |
VILAJUIGA CF | 2 | 3 | SELVATANS CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 1 | 3 | CADAQUES UD |
VILASACRA UE | 0 | 9 | PORTBOU CE |
BASE ROSES CF | 6 | 3 | VILAFANT AT |
COL BOLIVIANA CAT | 0 | 6 | LLADO UE |
AL WIFAK ASOC | 1 | 3 | FORTIA CE |
VILAFANT FC | 2 | 2 | VILABERTRAN AE |
NAVATA CF | 2 | 3 | CISTELLA CF |
SANT LLORENÇ FC | 1 | 3 | VILAJUIGA CF |
GARRIGUELLA CE | 2 | 2 | SELVATANS CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CADAQUES UD | 4 | 1 | GARRIGUELLA CE |
PORTBOU CE | 4 | 1 | SIURANA UE |
VILAFANT AT | 4 | 1 | VILASACRA UE |
LLADO UE | 4 | 2 | BASE ROSES CF |
COL BOLIVIANA CAT | 3 | 1 | FORTIA CE |
VILABERTRAN AE | 3 | 1 | AL WIFAK ASOC |
VILAFANT FC | 2 | 3 | CISTELLA CF |
VILAJUIGA CF | 2 | 1 | NAVATA CF |
SELVATANS CF | 1 | 3 | SANT LLORENÇ FC |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CADAQUES UD | 4 | 2 | PORTBOU CE |
SIURANA UE | 2 | 4 | VILAFANT AT |
VILASACRA UE | 4 | 3 | LLADO UE |
BASE ROSES CF | 2 | 0 | FORTIA CE |
COL BOLIVIANA CAT | 3 | 4 | VILABERTRAN AE |
AL WIFAK ASOC | 0 | 2 | CISTELLA CF |
VILAFANT FC | 1 | 3 | VILAJUIGA CF |
NAVATA CF | 4 | 0 | SELVATANS CF |
GARRIGUELLA CE | 2 | 0 | SANT LLORENÇ FC |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
PORTBOU CE | 2 | 2 | GARRIGUELLA CE |
VILAFANT AT | 2 | 1 | CADAQUES UD |
LLADO UE | 3 | 1 | SIURANA UE |
FORTIA CE | 4 | 0 | VILASACRA UE |
VILABERTRAN AE | 1 | 1 | BASE ROSES CF |
CISTELLA CF | 2 | 2 | COL BOLIVIANA CAT |
VILAJUIGA CF | 2 | 0 | AL WIFAK ASOC |
SELVATANS CF | 2 | 4 | VILAFANT FC |
SANT LLORENÇ FC | 1 | 4 | NAVATA CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
PORTBOU CE | 6 | 1 | VILAFANT AT |
CADAQUES UD | 3 | 1 | LLADO UE |
SIURANA UE | 3 | 1 | FORTIA CE |
VILASACRA UE | 1 | 5 | VILABERTRAN AE |
BASE ROSES CF | 3 | 3 | CISTELLA CF |
COL BOLIVIANA CAT | 2 | 2 | VILAJUIGA CF |
AL WIFAK ASOC | 2 | 1 | SELVATANS CF |
SANT LLORENÇ FC | 3 | 1 | VILAFANT FC |
GARRIGUELLA CE | 6 | 1 | NAVATA CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AT | 2 | 3 | GARRIGUELLA CE |
LLADO UE | 5 | 1 | PORTBOU CE |
FORTIA CE | 0 | 0 | CADAQUES UD |
VILABERTRAN AE | 1 | 0 | SIURANA UE |
CISTELLA CF | 6 | 1 | VILASACRA UE |
VILAJUIGA CF | 1 | 0 | BASE ROSES CF |
SELVATANS CF | 1 | 3 | COL BOLIVIANA CAT |
SANT LLORENÇ FC | 4 | 3 | AL WIFAK ASOC |
NAVATA CF | 3 | 3 | VILAFANT FC |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AT | 0 | 3 | LLADO UE |
PORTBOU CE | 3 | 1 | FORTIA CE |
CADAQUES UD | 1 | 1 | VILABERTRAN AE |
SIURANA UE | 0 | 3 | CISTELLA CF |
VILASACRA UE | 1 | 3 | VILAJUIGA CF |
BASE ROSES CF | 2 | 2 | SELVATANS CF |
COL BOLIVIANA CAT | 4 | 3 | SANT LLORENÇ FC |
AL WIFAK ASOC | 1 | 3 | NAVATA CF |
GARRIGUELLA CE | 3 | 2 | VILAFANT FC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LLADO UE | 4 | 2 | GARRIGUELLA CE |
FORTIA CE | 4 | 1 | VILAFANT AT |
VILABERTRAN AE | 3 | 3 | PORTBOU CE |
CISTELLA CF | 1 | 0 | CADAQUES UD |
VILAJUIGA CF | 5 | 1 | SIURANA UE |
SELVATANS CF | 3 | 0 | VILASACRA UE |
SANT LLORENÇ FC | 4 | 1 | BASE ROSES CF |
NAVATA CF | 5 | 4 | COL BOLIVIANA CAT |
VILAFANT FC | 3 | 2 | AL WIFAK ASOC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LLADO UE | 0 | 0 | FORTIA CE |
VILAFANT AT | 0 | 2 | VILABERTRAN AE |
PORTBOU CE | 2 | 0 | CISTELLA CF |
CADAQUES UD | 3 | 1 | VILAJUIGA CF |
SIURANA UE | 3 | 1 | SELVATANS CF |
VILASACRA UE | 0 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
BASE ROSES CF | 2 | 4 | NAVATA CF |
COL BOLIVIANA CAT | 2 | 4 | VILAFANT FC |
GARRIGUELLA CE | 5 | 1 | AL WIFAK ASOC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | 1 | 1 | GARRIGUELLA CE |
VILABERTRAN AE | 5 | 1 | LLADO UE |
CISTELLA CF | 3 | 2 | VILAFANT AT |
VILAJUIGA CF | 3 | 3 | PORTBOU CE |
SELVATANS CF | 6 | 3 | CADAQUES UD |
SANT LLORENÇ FC | 3 | 1 | SIURANA UE |
NAVATA CF | 8 | 0 | VILASACRA UE |
VILAFANT FC | 1 | 1 | BASE ROSES CF |
AL WIFAK ASOC | 1 | 2 | COL BOLIVIANA CAT |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | 1 | 5 | VILABERTRAN AE |
LLADO UE | 0 | 0 | CISTELLA CF |
VILAFANT AT | 0 | 1 | VILAJUIGA CF |
PORTBOU CE | 5 | 4 | SELVATANS CF |
CADAQUES UD | 1 | 3 | SANT LLORENÇ FC |
SIURANA UE | 0 | 2 | NAVATA CF |
VILASACRA UE | 2 | 3 | VILAFANT FC |
BASE ROSES CF | 3 | 0 | AL WIFAK ASOC |
GARRIGUELLA CE | 0 | 0 | COL BOLIVIANA CAT |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
VILABERTRAN AE | 1 | 0 | GARRIGUELLA CE |
CISTELLA CF | 3 | 3 | FORTIA CE |
VILAJUIGA CF | 3 | 1 | LLADO UE |
SELVATANS CF | 5 | 2 | VILAFANT AT |
SANT LLORENÇ FC | 4 | 2 | PORTBOU CE |
NAVATA CF | 1 | 1 | CADAQUES UD |
VILAFANT FC | 2 | 3 | SIURANA UE |
AL WIFAK ASOC | 4 | 1 | VILASACRA UE |
COL BOLIVIANA CAT | 2 | 2 | BASE ROSES CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
VILABERTRAN AE | 2 | 0 | CISTELLA CF |
FORTIA CE | 0 | 1 | VILAJUIGA CF |
LLADO UE | 1 | 1 | SELVATANS CF |
VILAFANT AT | 1 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
PORTBOU CE | 0 | 1 | NAVATA CF |
CADAQUES UD | 0 | 2 | VILAFANT FC |
SIURANA UE | 5 | 2 | AL WIFAK ASOC |
VILASACRA UE | 0 | 3 | COL BOLIVIANA CAT |
GARRIGUELLA CE | 7 | 1 | BASE ROSES CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 3 | 2 | CISTELLA CF |
VILAJUIGA CF | 2 | 2 | VILABERTRAN AE |
SELVATANS CF | 4 | 2 | FORTIA CE |
SANT LLORENÇ FC | 2 | 2 | LLADO UE |
NAVATA CF | 4 | 0 | VILAFANT AT |
VILAFANT FC | 2 | 1 | PORTBOU CE |
AL WIFAK ASOC | 4 | 3 | CADAQUES UD |
COL BOLIVIANA CAT | 3 | 0 | SIURANA UE |
BASE ROSES CF | 4 | 1 | VILASACRA UE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CISTELLA CF | 1 | 2 | VILAJUIGA CF |
VILABERTRAN AE | 4 | 2 | SELVATANS CF |
FORTIA CE | 4 | 1 | SANT LLORENÇ FC |
LLADO UE | 2 | 1 | NAVATA CF |
VILAFANT AT | 1 | 5 | VILAFANT FC |
PORTBOU CE | 1 | 2 | AL WIFAK ASOC |
CADAQUES UD | 3 | 2 | COL BOLIVIANA CAT |
SIURANA UE | 1 | 3 | BASE ROSES CF |
VILASACRA UE | 1 | 4 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SIURANA UE | 4 | 0 | VILASACRA UE |
BASE ROSES CF | 2 | 2 | CADAQUES UD |
PORTBOU CE | 6 | 3 | COL BOLIVIANA CAT |
AL WIFAK ASOC | 3 | 2 | VILAFANT AT |
LLADO UE | 0 | 2 | VILAFANT FC |
FORTIA CE | 0 | 2 | NAVATA CF |
VILABERTRAN AE | 3 | 0 | SANT LLORENÇ FC |
CISTELLA CF | 2 | 0 | SELVATANS CF |
VILAJUIGA CF | 1 | 0 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 7 | 0 | SIURANA UE |
VILASACRA UE | 0 | 1 | CADAQUES UD |
BASE ROSES CF | 1 | 3 | PORTBOU CE |
COL BOLIVIANA CAT | 5 | 4 | VILAFANT AT |
AL WIFAK ASOC | 4 | 2 | LLADO UE |
VILAFANT FC | 4 | 1 | FORTIA CE |
NAVATA CF | 0 | 0 | VILABERTRAN AE |
SANT LLORENÇ FC | 1 | 1 | CISTELLA CF |
SELVATANS CF | 1 | 3 | VILAJUIGA CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CADAQUES UD | 2 | 0 | SIURANA UE |
PORTBOU CE | 7 | 1 | VILASACRA UE |
VILAFANT AT | 0 | 1 | BASE ROSES CF |
LLADO UE | 1 | 1 | COL BOLIVIANA CAT |
FORTIA CE | 6 | 1 | AL WIFAK ASOC |
VILABERTRAN AE | 2 | 2 | VILAFANT FC |
CISTELLA CF | 0 | 0 | NAVATA CF |
VILAJUIGA CF | 3 | 1 | SANT LLORENÇ FC |
SELVATANS CF | 1 | 4 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 3 | 0 | CADAQUES UD |
SIURANA UE | 3 | 1 | PORTBOU CE |
VILASACRA UE | 3 | 0 | VILAFANT AT |
BASE ROSES CF | 1 | 1 | LLADO UE |
FORTIA CE | 2 | 1 | COL BOLIVIANA CAT |
AL WIFAK ASOC | 2 | 3 | VILABERTRAN AE |
CISTELLA CF | 5 | 0 | VILAFANT FC |
NAVATA CF | 1 | 2 | VILAJUIGA CF |
SANT LLORENÇ FC | 3 | 2 | SELVATANS CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
PORTBOU CE | 3 | 1 | CADAQUES UD |
VILAFANT AT | 0 | 3 | SIURANA UE |
LLADO UE | 3 | 2 | VILASACRA UE |
FORTIA CE | 2 | 0 | BASE ROSES CF |
VILABERTRAN AE | 2 | 1 | COL BOLIVIANA CAT |
CISTELLA CF | 0 | 2 | AL WIFAK ASOC |
VILAJUIGA CF | 0 | 4 | VILAFANT FC |
SELVATANS CF | 0 | 4 | NAVATA CF |
SANT LLORENÇ FC | 1 | 2 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 4 | 1 | PORTBOU CE |
CADAQUES UD | 4 | 1 | VILAFANT AT |
SIURANA UE | 2 | 1 | LLADO UE |
VILASACRA UE | 1 | 4 | FORTIA CE |
BASE ROSES CF | 2 | 2 | VILABERTRAN AE |
COL BOLIVIANA CAT | 1 | 2 | CISTELLA CF |
AL WIFAK ASOC | 0 | 2 | VILAJUIGA CF |
VILAFANT FC | 6 | 1 | SELVATANS CF |
NAVATA CF | 4 | 1 | SANT LLORENÇ FC |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
VILAFANT AT | 2 | 2 | PORTBOU CE |
LLADO UE | 3 | 2 | CADAQUES UD |
FORTIA CE | 2 | 0 | SIURANA UE |
VILABERTRAN AE | 5 | 1 | VILASACRA UE |
CISTELLA CF | 1 | 2 | BASE ROSES CF |
VILAJUIGA CF | 3 | 2 | COL BOLIVIANA CAT |
SELVATANS CF | 3 | 3 | AL WIFAK ASOC |
VILAFANT FC | 3 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
NAVATA CF | 2 | 0 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 8 | 1 | VILAFANT AT |
PORTBOU CE | 5 | 1 | LLADO UE |
CADAQUES UD | 2 | 1 | FORTIA CE |
SIURANA UE | 2 | 2 | VILABERTRAN AE |
VILASACRA UE | 0 | 5 | CISTELLA CF |
BASE ROSES CF | 1 | 1 | VILAJUIGA CF |
COL BOLIVIANA CAT | 2 | 4 | SELVATANS CF |
AL WIFAK ASOC | 5 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
VILAFANT FC | 0 | 1 | NAVATA CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LLADO UE | 10 | 1 | VILAFANT AT |
FORTIA CE | 1 | 3 | PORTBOU CE |
VILABERTRAN AE | 2 | 0 | CADAQUES UD |
CISTELLA CF | 0 | 1 | SIURANA UE |
VILAJUIGA CF | 5 | 0 | VILASACRA UE |
SELVATANS CF | 2 | 2 | BASE ROSES CF |
SANT LLORENÇ FC | 0 | 4 | COL BOLIVIANA CAT |
NAVATA CF | 2 | 0 | AL WIFAK ASOC |
VILAFANT FC | 0 | 3 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 2 | 1 | LLADO UE |
VILAFANT AT | 0 | 4 | FORTIA CE |
PORTBOU CE | 2 | 4 | VILABERTRAN AE |
CADAQUES UD | 0 | 0 | CISTELLA CF |
SIURANA UE | 4 | 3 | VILAJUIGA CF |
VILASACRA UE | 3 | 8 | SELVATANS CF |
BASE ROSES CF | 1 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
COL BOLIVIANA CAT | 3 | 4 | NAVATA CF |
AL WIFAK ASOC | 0 | 1 | VILAFANT FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
FORTIA CE | 3 | 0 | LLADO UE |
VILABERTRAN AE | 3 | 1 | VILAFANT AT |
CISTELLA CF | 3 | 2 | PORTBOU CE |
VILAJUIGA CF | 2 | 3 | CADAQUES UD |
SELVATANS CF | 3 | 2 | SIURANA UE |
SANT LLORENÇ FC | 7 | 2 | VILASACRA UE |
NAVATA CF | 1 | 0 | BASE ROSES CF |
VILAFANT FC | 2 | 2 | COL BOLIVIANA CAT |
AL WIFAK ASOC | 2 | 1 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 2 | 2 | FORTIA CE |
LLADO UE | 3 | 1 | VILABERTRAN AE |
VILAFANT AT | 0 | 2 | CISTELLA CF |
PORTBOU CE | 3 | 1 | VILAJUIGA CF |
CADAQUES UD | 1 | 3 | SELVATANS CF |
SIURANA UE | 1 | 6 | SANT LLORENÇ FC |
VILASACRA UE | 3 | 3 | NAVATA CF |
BASE ROSES CF | 1 | 0 | VILAFANT FC |
COL BOLIVIANA CAT | 1 | 1 | AL WIFAK ASOC |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
VILABERTRAN AE | 2 | 3 | FORTIA CE |
CISTELLA CF | 1 | 3 | LLADO UE |
VILAJUIGA CF | 2 | 1 | VILAFANT AT |
SELVATANS CF | 5 | 2 | PORTBOU CE |
SANT LLORENÇ FC | 1 | 2 | CADAQUES UD |
NAVATA CF | 3 | 1 | SIURANA UE |
VILAFANT FC | 9 | 3 | VILASACRA UE |
AL WIFAK ASOC | 1 | 3 | BASE ROSES CF |
COL BOLIVIANA CAT | 1 | 1 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
GARRIGUELLA CE | 3 | 2 | VILABERTRAN AE |
FORTIA CE | 2 | 2 | CISTELLA CF |
LLADO UE | 2 | 3 | VILAJUIGA CF |
VILAFANT AT | 0 | 5 | SELVATANS CF |
PORTBOU CE | 4 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
CADAQUES UD | 3 | 1 | NAVATA CF |
SIURANA UE | 4 | 3 | VILAFANT FC |
VILASACRA UE | 2 | 1 | AL WIFAK ASOC |
BASE ROSES CF | 5 | 4 | COL BOLIVIANA CAT |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CISTELLA CF | 1 | 3 | VILABERTRAN AE |
VILAJUIGA CF | 2 | 1 | FORTIA CE |
SELVATANS CF | 5 | 5 | LLADO UE |
SANT LLORENÇ FC | 4 | 5 | VILAFANT AT |
NAVATA CF | 3 | 1 | PORTBOU CE |
VILAFANT FC | 2 | 0 | CADAQUES UD |
AL WIFAK ASOC | 2 | 3 | SIURANA UE |
COL BOLIVIANA CAT | 9 | 0 | VILASACRA UE |
BASE ROSES CF | 1 | 2 | GARRIGUELLA CE |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CISTELLA CF | 1 | 0 | GARRIGUELLA CE |
VILABERTRAN AE | 2 | 1 | VILAJUIGA CF |
FORTIA CE | 1 | 3 | SELVATANS CF |
LLADO UE | 1 | 2 | SANT LLORENÇ FC |
VILAFANT AT | 1 | 1 | NAVATA CF |
PORTBOU CE | 4 | 3 | VILAFANT FC |
CADAQUES UD | 0 | 2 | AL WIFAK ASOC |
SIURANA UE | 8 | 1 | COL BOLIVIANA CAT |
VILASACRA UE | 1 | 3 | BASE ROSES CF |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
VILAJUIGA CF | 0 | 2 | CISTELLA CF |
SELVATANS CF | 2 | 4 | VILABERTRAN AE |
SANT LLORENÇ FC | 4 | 2 | FORTIA CE |
NAVATA CF | 3 | 1 | LLADO UE |
VILAFANT FC | 6 | 0 | VILAFANT AT |
AL WIFAK ASOC | 7 | 3 | PORTBOU CE |
COL BOLIVIANA CAT | 2 | 5 | CADAQUES UD |
BASE ROSES CF | 6 | 0 | SIURANA UE |
GARRIGUELLA CE | 5 | 1 | VILASACRA UE |
2012-09-15
Alineació local : MACIA , CABAÑO , LUCAS , RUBEN GONZALEZ , JAVI , CARLOS IVAN , ESPAÑA (45min) RUBEN OLIMPO , XUS (85min) EDU , SERGI , BLAS , FRAN (88min) EDWIN ,
Alineació visitant :
Arbitre : MANUEL POT PAVON
Crónica :
2012-09-16
Alineació local : MACIA , EDU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS (51min) EDWIN , CARLOS IVAN , XUS , SERGI , ESPAÑA (63min) FRAN , BLAS , RUBEN OLIMPO (75min) SALGADO ,
Alineació visitant :
Arbitre : GUILLEM GOU MARLY
Crónica :
2012-09-23
Alineació local : MACIA , LUCAS , CABAÑO (58min) EDWIN , RUBEN GONZALEZ (85min) EDU , CARLOS IVAN (28min) RUBEN OLIMPO , JAVI , DANI , ESPAÑA , SERGI (45min) FRAN , BLAS , XUS (89min) BADOSA ,
Alineació visitant :
Arbitre : ALEX MARQUEZ FLORES
Crónica :
2012-10-07
Alineació local : MACIA , EDWIN (43min) RAMIREZ , LUCAS , RUBEN GONZALEZ , JAVI , CARLOS IVAN , DANI (82min) CABAÑO , RUBEN OLIMPO (53min) SERGI , FRAN , XUS , ESPAÑA ,
Alineació visitant :
Arbitre : YOUNES OUSSAID OUSSAID
Crónica :
2012-10-14
Alineació local : MACIA , EDWIN (72min) BLAS , LUCAS , RUBEN GONZALEZ , ESPAÑA , JAVI , SERGI , EDU (45min) CARLOS IVAN , FRAN , XUS , RUBEN OLIMPO (45min) DANI ,
Alineació visitant :
Arbitre : MARC CLAPAROLS FABRI
Crónica :
2012-10-21
Alineació local : MACIA , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , JAVI , XUS , BLAS , DANI , ESPAÑA (56min) CABAÑO , FRAN , SERGI , RAMIREZ (46min) RUBEN OLIMPO ,
Alineació visitant :
Arbitre : D.ENRIC PONSATI CLAVAGUERA
Crónica :
2012-10-27
Alineació local : MACIA , EDWIN (60min) CARLOS IVAN , JAVI , ESPAÑA , LUCAS , EDU (60min) RAMIREZ , RUBEN GONZALEZ , BLAS (81min) MOLINS , XUS , RUBEN OLIMPO , FRAN ,
Alineació visitant :
Arbitre : CARLOS RAMIREZ SANZ
Crónica :
2012-11-04
Alineació local : MACIA , EDWIN (85min) EDU , JAVI , BADOSA , LUCAS , CARLOS IVAN (64min) RAMIREZ , DANI , XUS (45min) RUBEN OLIMPO , SERGI , ESPAÑA (45min) FRAN , RUBEN GONZALEZ ,
Alineació visitant :
Arbitre : ANTONIO PAJARES RODRIGUEZ
Crónica :
2012-11-11
Alineació local : MACIA , EDWIN (76min) EDU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , CARLOS IVAN , DANI , XUS (81min) BADOSA , ESPAÑA (6min) RUBEN OLIMPO , FRAN , SERGI ,
Alineació visitant :
Arbitre : DANIEL POZO VALEROS
Crónica :
2012-11-17
Alineació local : MACIA , EDWIN (71min) SALGADO , LUCAS , JAVI , RUBEN GONZALEZ , CARLOS IVAN , BLAS (60min) PABLO , DANI (80min) EDU , RUBEN OLIMPO (89min) DROGBA , SERGI (52min) FRAN , XUS ,
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE LUIS SERRANO GONZALEZ
Crónica :
2012-11-25
Alineació local : MACIA , EDWIN , JAVI , LUCAS , RUBEN GONZALEZ , CARLOS IVAN , BLAS , XUS , SERGI , DANI , RUBEN OLIMPO (55min) SALGADO ,
Alineació visitant :
Arbitre : JONATHAN MARTINEZ SIERRA
Crónica :
2012-12-01
Alineació local : MACIA , EDWIN , JAVI , LUCAS , SALGADO (89min) BADOSA , CARLOS IVAN , XUS , EDU , RUBEN OLIMPO (32min) PABLO , SERGI , BLAS ,
Alineació visitant :
Arbitre : SEBASTIAN RUIZ GARCIA
Crónica :
2012-12-06
Alineació local : MACIA , EDWIN (56min) SALGADO , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , CARLOS IVAN (80min) EDU , BLAS , XUS , DANI (90min) PABLO , SERGI , RUBEN OLIMPO (87min) ESPAÑA ,
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE LUIS SANTIAGO COMPANY
Crónica :
2012-12-09
Alineació local : MACIA , EDWIN (55min) EDU , JAVI , RUBEN GONZALEZ , LUCAS , SERGI , CARLOS IVAN , BLAS , XUS , DANI , RUBEN OLIMPO (63min) PABLO ,
Alineació visitant :
Arbitre : SAMUEL HERNANDEZ RAMOS .
Crónica :
2013-01-13
Alineació local : MACIA , EDU (72min) SALGADO , LUCAS , BLAS , ESPAÑA , CARLOS IVAN , SERGI , XUS , RUBEN OLIMPO , RUBEN GONZALEZ , EDWIN (57min) PABLO ,
Alineació visitant :
Arbitre : ANTONI GALLARDO BROSSA
Crónica :
2013-01-19
Alineació local : MACIA , LUCAS , SALGADO (44min) PABLO , RUBEN GONZALEZ , BLAS , CARLOS IVAN , EDWIN , XUS , DANI (89min) BADOSA , SERGI , RUBEN OLIMPO (83min) FRAN ,
Alineació visitant :
Arbitre : ISSAC RODRIGUEZ VENTURA
Crónica :
2013-01-26
Alineació local : MACIA , LUCAS (89min) EDWIN , JAVI , RUBEN GONZALEZ , BLAS , CARLOS IVAN , ESPAÑA , XUS (80min) EDU , DANI , SERGI (86min) CABAÑO , RUBEN OLIMPO (45min) SALGADO ,
Alineació visitant :
Arbitre : FRANCISCO VERA BECERRA
Crónica :
2013-02-03
Alineació local : MACIA , LUCAS , JAVI , RUBEN GONZALEZ , EDWIN (45min) CABAÑO , CARLOS IVAN (86min) BADOSA , BLAS , XUS (82min) EDU , ESPAÑA (80min) SALGADO , SERGI , PABLO (32min) RUBEN OLIMPO ,
Alineació visitant :
Arbitre : XAVIER RUBIO PONSATI
Crónica :
2013-02-16
Alineació local : MACIA , LUCAS , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ESPAÑA , CARLOS IVAN , BLAS , XUS (57min) PABLO , MARCELO (85min) EDU , SERGI , RUBEN OLIMPO (75min) SALGADO ,
Alineació visitant :
Arbitre : JOSE CATALAN PRIVAT
Crónica :
2013-02-23
Alineació local : MACIA , LUCAS , JAVI , RUBEN GONZALEZ , ESPAÑA , CARLOS IVAN , BLAS (32min) RUBEN OLIMPO , XUS (82min) EDWIN , MARCELO , SERGI (82min) SALGADO , DANI ,
Alineació visitant :
Arbitre : MOHAMEND AMINE
Crónica :
2013-03-02
