Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Fortia | 4 | 0 | Club Futbol Llers |
Roses City FC | 2 | 1 | Recreativo Marca |
Unio Esportiva Cabanes | 1 | 3 | UE Cadaques |
Futbol Club Vall Muga | 4 | 2 | Club Futbol Cistella |
CF Peralada | 2 | 2 | Club Esportiu Espolla |
Unio Esportiva Llado | 2 | 0 | CE Garriguella |
UE La Jonquera | 1 | 0 | Club Futbol Selvatans |
VILAFANT FC | 0 | 9 | Futbol Club Borrassa |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Llers | 0 | 1 | Unio Esportiva Llado |
Recreativo Marca | 2 | 3 | Club Esportiu Fortia |
UE Cadaques | 4 | 1 | VILAFANT FC |
Club Futbol Cistella | 2 | 3 | Unio Esportiva Cabanes |
Club Esportiu Espolla | 0 | 1 | Futbol Club Vall Muga |
CE Garriguella | 0 | 3 | CF Peralada |
Club Futbol Selvatans | 1 | 3 | Roses City FC |
Futbol Club Borrassa | 3 | 1 | UE La Jonquera |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Llado | 3 | 0 | Recreativo Marca |
Club Esportiu Fortia | 1 | 3 | Club Futbol Selvatans |
Roses City FC | 0 | 1 | Futbol Club Borrassa |
Unio Esportiva Cabanes | 1 | 3 | Club Esportiu Espolla |
Futbol Club Vall Muga | 2 | 5 | CE Garriguella |
CF Peralada | 8 | 0 | Club Futbol Llers |
UE Cadaques | 3 | 1 | Club Futbol Cistella |
VILAFANT FC | 1 | 3 | UE La Jonquera |
Jornada 4 | 12-Octubre | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 0 | 3 | CF Peralada |
Club Futbol Llers | 0 | 2 | Futbol Club Vall Muga |
Club Futbol Cistella | 1 | 4 | VILAFANT FC |
Club Esportiu Espolla | 0 | 1 | UE Cadaques |
CE Garriguella | 3 | 4 | Unio Esportiva Cabanes |
Club Futbol Selvatans | 1 | 3 | Unio Esportiva Llado |
Futbol Club Borrassa | 2 | 1 | Club Esportiu Fortia |
UE La Jonquera | 3 | 0 | Roses City FC |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Cistella | 0 | 2 | Club Esportiu Espolla |
Unio Esportiva Cabanes | 4 | 0 | Club Futbol Llers |
Futbol Club Vall Muga | 3 | 0 | Recreativo Marca |
CF Peralada | 8 | 1 | Club Futbol Selvatans |
Unio Esportiva Llado | 0 | 2 | Futbol Club Borrassa |
Club Esportiu Fortia | 2 | 2 | UE La Jonquera |
UE Cadaques | 4 | 1 | CE Garriguella |
VILAFANT FC | 3 | 4 | Roses City FC |
Jornada 6 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Espolla | 5 | 0 | VILAFANT FC |
Recreativo Marca | 2 | 3 | Unio Esportiva Cabanes |
Roses City FC | 2 | 1 | Club Esportiu Fortia |
CE Garriguella | 5 | 0 | Club Futbol Cistella |
Club Futbol Selvatans | 0 | 4 | Futbol Club Vall Muga |
Futbol Club Borrassa | 1 | 2 | CF Peralada |
UE La Jonquera | 3 | 3 | Unio Esportiva Llado |
Club Futbol Llers | 1 | 4 | UE Cadaques |
Jornada 7 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Espolla | 1 | 0 | CE Garriguella |
Club Futbol Cistella | 3 | 0 | Club Futbol Llers |
UE Cadaques | 4 | 0 | Recreativo Marca |
Unio Esportiva Cabanes | 4 | 0 | Club Futbol Selvatans |
Futbol Club Vall Muga | 0 | 0 | Futbol Club Borrassa |
CF Peralada | 2 | 1 | UE La Jonquera |
Unio Esportiva Llado | 2 | 5 | Roses City FC |
VILAFANT FC | 3 | 2 | Club Esportiu Fortia |
Jornada 8 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Garriguella | 4 | 4 | VILAFANT FC |
Club Futbol Llers | 0 | 1 | Club Esportiu Espolla |
Recreativo Marca | 4 | 0 | Club Futbol Cistella |
Futbol Club Borrassa | 4 | 1 | Unio Esportiva Cabanes |
Roses City FC | 2 | 1 | CF Peralada |
Club Esportiu Fortia | 3 | 3 | Unio Esportiva Llado |
Club Futbol Selvatans | 2 | 4 | UE Cadaques |
UE La Jonquera | 0 | 1 | Futbol Club Vall Muga |
Jornada 9 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UE Cadaques | 4 | 1 | Futbol Club Borrassa |
Unio Esportiva Cabanes | 0 | 0 | UE La Jonquera |
Futbol Club Vall Muga | 4 | 2 | Roses City FC |
CF Peralada | 5 | 0 | Club Esportiu Fortia |
VILAFANT FC | 0 | 0 | Unio Esportiva Llado |
CE Garriguella | 3 | 2 | Club Futbol Llers |
Club Esportiu Espolla | 1 | 1 | Recreativo Marca |
Club Futbol Cistella | 3 | 1 | Club Futbol Selvatans |
Jornada 10 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Llers | 0 | 2 | VILAFANT FC |
Recreativo Marca | 0 | 0 | CE Garriguella |
Futbol Club Borrassa | 1 | 0 | Club Futbol Cistella |
Roses City FC | 3 | 2 | Unio Esportiva Cabanes |
Club Esportiu Fortia | 1 | 4 | Futbol Club Vall Muga |
Club Futbol Selvatans | 1 | 4 | Club Esportiu Espolla |
UE La Jonquera | 1 | 1 | UE Cadaques |
Unio Esportiva Llado | 1 | 1 | CF Peralada |
Jornada 11 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
UE Cadaques | 4 | 3 | Roses City FC |
Unio Esportiva Cabanes | 0 | 1 | Club Esportiu Fortia |
Futbol Club Vall Muga | 3 | 0 | Unio Esportiva Llado |
VILAFANT FC | 0 | 5 | CF Peralada |
Club Futbol Llers | 2 | 2 | Recreativo Marca |
CE Garriguella | 4 | 0 | Club Futbol Selvatans |
Club Esportiu Espolla | 5 | 3 | Futbol Club Borrassa |
Club Futbol Cistella | 1 | 3 | UE La Jonquera |
Jornada 12 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 3 | 2 | VILAFANT FC |
Futbol Club Borrassa | 3 | 1 | CE Garriguella |
Roses City FC | 4 | 1 | Club Futbol Cistella |
Club Esportiu Fortia | 1 | 1 | UE Cadaques |
Club Futbol Selvatans | 0 | 3 | Club Futbol Llers |
UE La Jonquera | 2 | 1 | Club Esportiu Espolla |
Unio Esportiva Llado | 1 | 2 | Unio Esportiva Cabanes |
CF Peralada | 2 | 2 | Futbol Club Vall Muga |
Jornada 13 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 5 | 0 | Club Futbol Selvatans |
Club Futbol Llers | 0 | 6 | Futbol Club Borrassa |
CE Garriguella | 1 | 3 | UE La Jonquera |
Club Esportiu Espolla | 1 | 1 | Roses City FC |
Club Futbol Cistella | 0 | 1 | Club Esportiu Fortia |
UE Cadaques | 1 | 1 | Unio Esportiva Llado |
Unio Esportiva Cabanes | 0 | 1 | CF Peralada |
Futbol Club Vall Muga | 4 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 14 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Borrassa | 3 | 1 | Recreativo Marca |
Roses City FC | 4 | 4 | CE Garriguella |
Club Esportiu Fortia | 1 | 5 | Club Esportiu Espolla |
VILAFANT FC | 5 | 2 | Club Futbol Selvatans |
UE La Jonquera | 2 | 0 | Club Futbol Llers |
Unio Esportiva Llado | 2 | 2 | Club Futbol Cistella |
CF Peralada | 1 | 0 | UE Cadaques |
Futbol Club Vall Muga | 3 | 2 | Unio Esportiva Cabanes |
Jornada 15 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 1 | 2 | UE La Jonquera |
Club Futbol Llers | 0 | 3 | Roses City FC |
CE Garriguella | 0 | 3 | Club Esportiu Fortia |
Club Esportiu Espolla | 3 | 2 | Unio Esportiva Llado |
Club Futbol Cistella | 0 | 3 | CF Peralada |
Club Futbol Selvatans | 0 | 5 | Futbol Club Borrassa |
UE Cadaques | 3 | 3 | Futbol Club Vall Muga |
Unio Esportiva Cabanes | 4 | 1 | VILAFANT FC |
Jornada 16 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Llers | 0 | 10 | Club Esportiu Fortia |
Recreativo Marca | 2 | 4 | Roses City FC |
UE Cadaques | 4 | 1 | Unio Esportiva Cabanes |
Club Futbol Cistella | 0 | 3 | Futbol Club Vall Muga |
Club Esportiu Espolla | 1 | 1 | CF Peralada |
CE Garriguella | 0 | 2 | Unio Esportiva Llado |
Club Futbol Selvatans | 3 | 2 | UE La Jonquera |
Futbol Club Borrassa | 2 | 2 | VILAFANT FC |
Jornada 17 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 3 | 0 | UE Cadaques |
Club Esportiu Fortia | 0 | 0 | Recreativo Marca |
Roses City FC | 4 | 1 | Club Futbol Selvatans |
Unio Esportiva Cabanes | 3 | 0 | Club Futbol Cistella |
Futbol Club Vall Muga | 2 | 2 | Club Esportiu Espolla |
CF Peralada | 3 | 1 | CE Garriguella |
Unio Esportiva Llado | 5 | 1 | Club Futbol Llers |
UE La Jonquera | 3 | 1 | Futbol Club Borrassa |
Jornada 18 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 1 | 2 | Unio Esportiva Llado |
Club Futbol Llers | 0 | 6 | CF Peralada |
Club Futbol Cistella | 0 | 3 | UE Cadaques |
Club Esportiu Espolla | 2 | 0 | Unio Esportiva Cabanes |
CE Garriguella | 3 | 3 | Futbol Club Vall Muga |
Club Futbol Selvatans | 3 | 1 | Club Esportiu Fortia |
Futbol Club Borrassa | 3 | 1 | Roses City FC |
UE La Jonquera | 2 | 3 | VILAFANT FC |
Jornada 19 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 2 | 2 | Club Futbol Cistella |
UE Cadaques | 0 | 1 | Club Esportiu Espolla |
Unio Esportiva Cabanes | 1 | 2 | CE Garriguella |
Futbol Club Vall Muga | 2 | 0 | Club Futbol Llers |
CF Peralada | 3 | 1 | Recreativo Marca |
Unio Esportiva Llado | 3 | 0 | Club Futbol Selvatans |
Club Esportiu Fortia | 0 | 5 | Futbol Club Borrassa |
Roses City FC | 0 | 3 | UE La Jonquera |
Jornada 20 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Espolla | 1 | 1 | Club Futbol Cistella |
CE Garriguella | 5 | 0 | UE Cadaques |
Club Futbol Llers | 3 | 1 | Unio Esportiva Cabanes |
Recreativo Marca | 2 | 3 | Futbol Club Vall Muga |
Futbol Club Borrassa | 3 | 1 | Unio Esportiva Llado |
Roses City FC | 2 | 3 | VILAFANT FC |
Club Futbol Selvatans | 2 | 4 | CF Peralada |
UE La Jonquera | 4 | 2 | Club Esportiu Fortia |
Jornada 21 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Cistella | 1 | 0 | CE Garriguella |
Club Esportiu Fortia | 0 | 1 | Roses City FC |
VILAFANT FC | 1 | 2 | Club Esportiu Espolla |
UE Cadaques | 3 | 2 | Club Futbol Llers |
Unio Esportiva Cabanes | 3 | 2 | Recreativo Marca |
Futbol Club Vall Muga | 2 | 3 | Club Futbol Selvatans |
CF Peralada | 5 | 1 | Futbol Club Borrassa |
Unio Esportiva Llado | 6 | 3 | UE La Jonquera |
Jornada 22 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
CE Garriguella | 1 | 3 | Club Esportiu Espolla |
Club Futbol Llers | 1 | 3 | Club Futbol Cistella |
Recreativo Marca | 1 | 2 | UE Cadaques |
Futbol Club Borrassa | 2 | 1 | Futbol Club Vall Muga |
Roses City FC | 1 | 5 | Unio Esportiva Llado |
Club Esportiu Fortia | 2 | 7 | VILAFANT FC |
Club Futbol Selvatans | 4 | 2 | Unio Esportiva Cabanes |
UE La Jonquera | 2 | 3 | CF Peralada |
Jornada 23 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
VILAFANT FC | 4 | 3 | CE Garriguella |
UE Cadaques | 0 | 1 | Club Futbol Selvatans |
Unio Esportiva Cabanes | 2 | 4 | Futbol Club Borrassa |
Futbol Club Vall Muga | 3 | 2 | UE La Jonquera |
CF Peralada | 2 | 1 | Roses City FC |
Unio Esportiva Llado | 5 | 4 | Club Esportiu Fortia |
Club Esportiu Espolla | 2 | 1 | Club Futbol Llers |
Club Futbol Cistella | 3 | 2 | Recreativo Marca |
Jornada 24 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Llers | 2 | 4 | CE Garriguella |
Recreativo Marca | 2 | 3 | Club Esportiu Espolla |
Futbol Club Borrassa | 2 | 1 | UE Cadaques |
Roses City FC | 2 | 2 | Futbol Club Vall Muga |
Club Esportiu Fortia | 1 | 3 | CF Peralada |
Club Futbol Selvatans | 5 | 1 | Club Futbol Cistella |
UE La Jonquera | 4 | 3 | Unio Esportiva Cabanes |
Unio Esportiva Llado | 3 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 25 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
CE Garriguella | 0 | 0 | Recreativo Marca |
Club Esportiu Espolla | 1 | 2 | Club Futbol Selvatans |
Club Futbol Cistella | 1 | 2 | Futbol Club Borrassa |
VILAFANT FC | 3 | 2 | Club Futbol Llers |
UE Cadaques | 3 | 6 | UE La Jonquera |
Unio Esportiva Cabanes | 1 | 3 | Roses City FC |
Futbol Club Vall Muga | 2 | 1 | Club Esportiu Fortia |
CF Peralada | 3 | 1 | Unio Esportiva Llado |
Jornada 26 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
Recreativo Marca | 2 | 0 | Club Futbol Llers |
Futbol Club Borrassa | 3 | 0 | Club Esportiu Espolla |
Roses City FC | 3 | 2 | UE Cadaques |
Club Esportiu Fortia | 2 | 4 | Unio Esportiva Cabanes |
Club Futbol Selvatans | 2 | 1 | CE Garriguella |
UE La Jonquera | 4 | 1 | Club Futbol Cistella |
Unio Esportiva Llado | 0 | 3 | Futbol Club Vall Muga |
CF Peralada | 8 | 0 | VILAFANT FC |
Jornada 27 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Llers | 3 | 2 | Club Futbol Selvatans |
CE Garriguella | 1 | 2 | Futbol Club Borrassa |
Club Esportiu Espolla | 1 | 1 | UE La Jonquera |
Club Futbol Cistella | 1 | 3 | Roses City FC |
VILAFANT FC | 4 | 3 | Recreativo Marca |
UE Cadaques | 2 | 1 | Club Esportiu Fortia |
Unio Esportiva Cabanes | 0 | 1 | Unio Esportiva Llado |
Futbol Club Vall Muga | 1 | 0 | CF Peralada |
Jornada 28 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Borrassa | 5 | 1 | Club Futbol Llers |
Roses City FC | 1 | 2 | Club Esportiu Espolla |
Club Esportiu Fortia | 1 | 1 | Club Futbol Cistella |
Club Futbol Selvatans | 2 | 1 | Recreativo Marca |
UE La Jonquera | 4 | 3 | CE Garriguella |
Unio Esportiva Llado | 3 | 2 | UE Cadaques |
CF Peralada | 2 | 1 | Unio Esportiva Cabanes |
VILAFANT FC | 1 | 2 | Futbol Club Vall Muga |
Jornada 29 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Selvatans | 7 | 4 | VILAFANT FC |
UE Cadaques | 2 | 6 | CF Peralada |
Unio Esportiva Cabanes | 1 | 0 | Futbol Club Vall Muga |
Recreativo Marca | 2 | 2 | Futbol Club Borrassa |
Club Futbol Llers | 0 | 5 | UE La Jonquera |
CE Garriguella | 1 | 1 | Roses City FC |
Club Esportiu Espolla | 2 | 1 | Club Esportiu Fortia |
Club Futbol Cistella | 2 | 5 | Unio Esportiva Llado |
Jornada 30 | 18-Mayo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Borrassa | 4 | 0 | Club Futbol Selvatans |
Roses City FC | 7 | 2 | Club Futbol Llers |
Club Esportiu Fortia | 4 | 2 | CE Garriguella |
UE La Jonquera | 8 | 1 | Recreativo Marca |
Unio Esportiva Llado | 3 | 1 | Club Esportiu Espolla |
CF Peralada | 6 | 1 | Club Futbol Cistella |
Futbol Club Vall Muga | 4 | 0 | UE Cadaques |
VILAFANT FC | 1 | 1 | Unio Esportiva Cabanes |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies