J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Futbol Club Borrassa | 3 | 9 | |
2 | UE Cadaques | 3 | 9 | |
3 | Unio Esportiva Llado | 3 | 9 | |
4 | CF Peralada | 3 | 7 | |
5 | Club Esportiu Fortia | 3 | 6 | |
6 | Roses City FC | 3 | 6 | |
7 | UE La Jonquera | 3 | 6 | |
8 | Futbol Club Vall Muga | 3 | 6 | |
9 | Club Esportiu Espolla | 3 | 4 | |
10 | Club Futbol Selvatans | 3 | 3 | |
11 | CE Garriguella | 3 | 3 | |
12 | Unio Esportiva Cabanes | 3 | 3 | |
13 | Club Futbol Cistella | 3 | 0 | |
14 | Recreativo Marca | 3 | 0 | |
15 | Club Futbol Llers | 3 | 0 | |
16 | VILAFANT FC | 3 | 0 |
4ª CATALANA Grup 1 | ||
---|---|---|
JESUS | 1 goles | |
DANI | 1 goles |
Tots: | 194071 |
Aquest any: | 88108 |
Mes: | 2449 |
Setmana: | 967 |
D'avui: | 2 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies