Tots: | 76817 |
Aquest any: | 2102 |
Mes: | 1 |
Setmana: | 1 |
D'avui: | 1 |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AE ROSES | 17 | 41 |
2 | ![]() | CF ESPLAIS | 17 | 37 |
3 | ![]() | CF SANT MIQUEL | 17 | 33 |
4 | ![]() | FC SANT LLORENÇ | 17 | 31 |
5 | ![]() | FC VILAMALLA | 17 | 31 |
6 | ![]() | ROSES CITY FC | 17 | 31 |
7 | ![]() | CF BASE ROSES | 16 | 26 |
8 | ![]() | VILAFANT FC | 17 | 26 |
9 | ![]() | UE CABANES | 17 | 24 |
10 | ![]() | UE SIURANA | 16 | 22 |
11 | ![]() | UE LLADO | 17 | 20 |
12 | ![]() | CF ARMENTERA | 17 | 15 |
13 | ![]() | CF LLERS | 17 | 15 |
14 | ![]() | CE FORTIA | 17 | 14 |
15 | ![]() | CR MARCA | 17 | 14 |
16 | ![]() | UD CADAQUES | 17 | 4 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies