J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Club Esportiu Fortia | 0 | 0 | |
2 | Roses City FC | 0 | 0 | |
3 | Unio Esportiva Cabanes | 0 | 0 | |
4 | Futbol Club Vall Muga | 0 | 0 | |
5 | CF Peralada | 0 | 0 | |
6 | Unio Esportiva Llado | 0 | 0 | |
7 | UE La Jonquera | 0 | 0 | |
8 | VILAFANT FC | 0 | 0 | |
9 | Club Futbol Llers | 0 | 0 | |
10 | Recreativo Marca | 0 | 0 | |
11 | UE Cadaques | 0 | 0 | |
12 | Club Futbol Cistella | 0 | 0 | |
13 | Club Esportiu Espolla | 0 | 0 | |
14 | CE Garriguella | 0 | 0 | |
15 | Club Futbol Selvatans | 0 | 0 | |
16 | Futbol Club Borrassa | 0 | 0 |
Tots: | 184595 |
Aquest any: | 78632 |
Mes: | 2846 |
Setmana: | 2566 |
D'avui: | 2 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. Política de Cookies