Tots: | 76734 |
Aquest any: | 2019 |
Mes: | 2 |
Setmana: | 246 |
D'avui: | 2 |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AE ROSES | 17 | 41 |
2 | ![]() | CF ESPLAIS | 16 | 36 |
3 | ![]() | CF SANT MIQUEL | 16 | 33 |
4 | ![]() | ROSES CITY FC | 17 | 31 |
5 | ![]() | FC SANT LLORENÇ | 16 | 30 |
6 | ![]() | FC VILAMALLA | 16 | 28 |
7 | ![]() | CF BASE ROSES | 15 | 25 |
8 | ![]() | VILAFANT FC | 16 | 25 |
9 | ![]() | UE CABANES | 16 | 24 |
10 | ![]() | UE LLADO | 16 | 20 |
11 | ![]() | UE SIURANA | 15 | 19 |
12 | ![]() | CF ARMENTERA | 17 | 15 |
13 | ![]() | CE FORTIA | 17 | 14 |
14 | ![]() | CR MARCA | 16 | 13 |
15 | ![]() | CF LLERS | 16 | 12 |
16 | ![]() | UD CADAQUES | 16 | 3 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies