Tots: | 65880 |
Aquest any: | 15425 |
Mes: | 715 |
Setmana: | 199 |
D'avui: | 2 |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF SELVATANS | 32 | 79 |
2 | ![]() | CE MONT-RAS | 32 | 78 |
3 | ![]() | CE AGULLANA | 32 | 77 |
4 | ![]() | CF ESPLAIS | 32 | 70 |
5 | ![]() | FC LESCALA | 32 | 53 |
6 | ![]() | UE SIURANA | 32 | 53 |
7 | ![]() | CF SANT MIQUEL FLUVIA | 31 | 49 |
8 | ![]() | CF BASE ROSES | 32 | 49 |
9 | ![]() | AE ROSES | 32 | 49 |
10 | ![]() | UE LLADO | 32 | 40 |
11 | ![]() | CF LARMENTERA | 32 | 40 |
12 | ![]() | FC SANT LLORENÇ MUGA | 32 | 26 |
13 | ![]() | CF LLERS | 31 | 25 |
14 | ![]() | FC SANT PERE PESCADOR | 32 | 24 |
15 | ![]() | CE ESPOLLA | 32 | 23 |
16 | ![]() | CE FORTIA | 32 | 20 |
17 | ![]() | VILAFANT FC | 32 | 12 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. Usuari té la possibilitat de Configurar cookies. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies